您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢铁世界指数
上游数据
中游数据
下游数据
乐从期现货基差
登录查看订阅价格指数11/20 | 3489 | 3610 | 121 |
11/19 | 3495 | 3580 | 85 |
11/18 | 3471 | 3580 | 109 |
11/15 | 3420 | 3580 | 160 |
11/14 | 3484 | 3610 | 126 |
11/13 | 3513 | 3600 | 87 |
11/12 | 3515 | 3580 | 65 |
11/11 | 3510 | 3590 | 80 |
11/08 | 3541 | 3650 | 109 |
11/07 | 3590 | 3630 | 40 |
11/06 | 3560 | 3640 | 80 |
11/04 | 3584 | 3590 | 6 |
11/01 | 3559 | 3620 | 61 |
10/31 | 3587 | 3640 | 53 |
10/30 | 3588 | 3650 | 62 |
10/29 | 3569 | 3660 | 91 |
10/28 | 3615 | 3660 | 45 |
10/25 | 3540 | 3570 | 30 |
10/23 | 3476 | 3550 | 74 |
10/22 | 3493 | 3550 | 57 |
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。