您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢铁世界指数
上游数据
中游数据
下游数据
乐从期现货基差
登录查看订阅价格指数07/09 | 3190 | 3160 | 97 |
07/08 | 3191 | 3160 | 97 |
07/07 | 3191 | 3170 | 109 |
07/04 | 3201 | 3170 | 98 |
07/03 | 3208 | 3140 | 64 |
07/02 | 3191 | 3110 | 45 |
07/01 | 3136 | 3080 | 77 |
06/30 | 3123 | 3080 | 83 |
06/27 | 3121 | 3080 | 85 |
06/25 | 3098 | 3080 | 104 |
06/23 | 3112 | 3100 | 105 |
06/20 | 3116 | 3100 | 108 |
06/19 | 3103 | 3130 | 144 |
06/18 | 3102 | 3130 | 144 |
06/17 | 3093 | 3130 | 149 |
06/16 | 3104 | 3130 | 140 |
06/13 | 3082 | 3140 | 171 |
06/12 | 3080 | 3160 | 192 |
06/11 | 3108 | 3160 | 169 |
06/10 | 3089 | 3160 | 186 |
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。