提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-04-24~2025-05-24
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
05/23 3189 3290 244
05/22 3210 3310 249
05/21 3211 3310 249
05/20 3202 3330 272
05/19 3207 3360 291
05/16 3226 3370 288
05/15 3260 3380 262
05/14 3267 3370 243
05/13 3215 3350 271
05/12 3220 3330 248
05/09 3157 3360 338
05/08 3191 3380 328
05/07 3217 3380 282
05/06 3196 3390 313
04/30 3204 3390 294
04/29 3210 3400 300
04/28 3237 3410 281
04/25 3204 3360 259
04/24 3204 3360 254
注:以上数据仅供参考
1总计 19 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情