提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-06-10~2025-07-10
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
07/09 3190 3160 97
07/08 3191 3160 97
07/07 3191 3170 109
07/04 3201 3170 98
07/03 3208 3140 64
07/02 3191 3110 45
07/01 3136 3080 77
06/30 3123 3080 83
06/27 3121 3080 85
06/25 3098 3080 104
06/23 3112 3100 105
06/20 3116 3100 108
06/19 3103 3130 144
06/18 3102 3130 144
06/17 3093 3130 149
06/16 3104 3130 140
06/13 3082 3140 171
06/12 3080 3160 192
06/11 3108 3160 169
06/10 3089 3160 186
注:以上数据仅供参考
1总计 20 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情