您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢铁世界指数
上游数据
中游数据
下游数据
乐从期现货基差
登录查看订阅价格指数07/03 | 3208 | 3260 | 52 |
07/02 | 3191 | 3250 | 59 |
07/01 | 3136 | 3230 | 94 |
06/30 | 3123 | 3250 | 127 |
06/27 | 3121 | 3250 | 129 |
06/25 | 3098 | 3230 | 132 |
06/23 | 3112 | 3240 | 128 |
06/20 | 3116 | 3250 | 134 |
06/19 | 3103 | 3230 | 127 |
06/18 | 3102 | 3230 | 128 |
06/17 | 3093 | 3240 | 147 |
06/16 | 3104 | 3240 | 136 |
06/13 | 3082 | 3250 | 168 |
06/12 | 3080 | 3280 | 200 |
06/11 | 3108 | 3280 | 172 |
06/10 | 3089 | 3280 | 191 |
06/09 | 3095 | 3290 | 195 |
06/06 | 3092 | 3290 | 198 |
06/05 | 3077 | 3270 | 193 |
06/04 | 3097 | 3270 | 173 |
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。