提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-04-18~2025-05-18
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
05/16 3226 3410 184
05/15 3260 3420 160
05/14 3267 3320 53
05/13 3215 3320 105
05/12 3220 3320 100
05/09 3157 3320 163
05/08 3191 3320 129
05/07 3217 3320 103
05/06 3196 3320 124
04/30 3204 3330 126
04/29 3210 3340 130
04/28 3237 3380 143
04/25 3204 3330 126
04/24 3204 3330 126
04/23 3233 3310 77
04/22 3171 3300 129
04/21 3209 3290 81
04/18 3181 3270 89
注:以上数据仅供参考
1总计 18 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情