提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-06-04~2025-07-04
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
07/03 3208 3260 52
07/02 3191 3250 59
07/01 3136 3230 94
06/30 3123 3250 127
06/27 3121 3250 129
06/25 3098 3230 132
06/23 3112 3240 128
06/20 3116 3250 134
06/19 3103 3230 127
06/18 3102 3230 128
06/17 3093 3240 147
06/16 3104 3240 136
06/13 3082 3250 168
06/12 3080 3280 200
06/11 3108 3280 172
06/10 3089 3280 191
06/09 3095 3290 195
06/06 3092 3290 198
06/05 3077 3270 193
06/04 3097 3270 173
注:以上数据仅供参考
1总计 20 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情