提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024-03-20~2024-04-19
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
04/18 3846 3840 -6
04/17 3833 3780 -53
04/16 3777 3780 3
04/15 3780 3770 -10
04/12 3779 3750 -29
04/11 3761 3740 -21
04/10 3741 3750 9
04/09 3766 3720 -46
04/08 3728 3690 -38
04/03 3659 3730 71
04/02 3688 3730 42
04/01 3708 3630 -78
03/29 3625 3690 65
03/28 3692 3730 38
03/27 3717 3770 53
03/26 3735 3800 65
03/25 3806 3810 4
03/22 3822 3840 18
03/21 3827 3830 3
03/20 3791 3830 39
注:以上数据仅供参考
1总计 20 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情