提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024-10-22~2024-11-21
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
11/21 3497 3620 123
11/20 3489 3610 121
11/19 3495 3580 85
11/18 3471 3580 109
11/15 3420 3580 160
11/14 3484 3610 126
11/13 3513 3600 87
11/12 3515 3580 65
11/11 3510 3590 80
11/08 3541 3650 109
11/07 3590 3630 40
11/06 3560 3640 80
11/04 3584 3590 6
11/01 3559 3620 61
10/31 3587 3640 53
10/30 3588 3650 62
10/29 3569 3660 91
10/28 3615 3660 45
10/25 3540 3570 30
10/23 3476 3550 74
注:以上数据仅供参考
12下一页...最末页总计 21 个记录到第
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情