提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024-10-22~2024-11-21
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
11/21 3497 3760 263
11/20 3489 3760 271
11/19 3495 3750 255
11/18 3471 3750 279
11/15 3420 3740 320
11/14 3484 3760 276
11/13 3513 3760 247
11/12 3515 3760 245
11/11 3510 3760 250
11/08 3541 3790 249
11/07 3590 3770 180
11/06 3560 3770 210
11/04 3584 3750 166
11/01 3559 3770 211
10/31 3587 3800 213
10/30 3588 3800 212
10/29 3569 3800 231
10/28 3615 3800 185
10/25 3540 3760 220
10/23 3476 3780 304
注:以上数据仅供参考
12下一页...最末页总计 21 个记录到第
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情