您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢铁世界指数
上游数据
中游数据
下游数据
乐从期现货基差
登录查看订阅价格指数11/21 | 3497 | 3760 | 263 |
11/20 | 3489 | 3760 | 271 |
11/19 | 3495 | 3750 | 255 |
11/18 | 3471 | 3750 | 279 |
11/15 | 3420 | 3740 | 320 |
11/14 | 3484 | 3760 | 276 |
11/13 | 3513 | 3760 | 247 |
11/12 | 3515 | 3760 | 245 |
11/11 | 3510 | 3760 | 250 |
11/08 | 3541 | 3790 | 249 |
11/07 | 3590 | 3770 | 180 |
11/06 | 3560 | 3770 | 210 |
11/04 | 3584 | 3750 | 166 |
11/01 | 3559 | 3770 | 211 |
10/31 | 3587 | 3800 | 213 |
10/30 | 3588 | 3800 | 212 |
10/29 | 3569 | 3800 | 231 |
10/28 | 3615 | 3800 | 185 |
10/25 | 3540 | 3760 | 220 |
10/23 | 3476 | 3780 | 304 |
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。