提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-06-10~2025-07-10
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
07/09 3190 3500 310
07/08 3191 3510 319
07/07 3191 3510 319
07/04 3201 3520 319
07/03 3208 3520 312
07/02 3191 3510 319
07/01 3136 3510 374
06/30 3123 3530 407
06/27 3121 3530 409
06/25 3098 3540 442
06/23 3112 3560 448
06/20 3116 3570 454
06/19 3103 3580 477
06/18 3102 3590 488
06/17 3093 3610 517
06/16 3104 3620 516
06/13 3082 3640 558
06/12 3080 3660 580
06/11 3108 3670 562
06/10 3089 3680 591
注:以上数据仅供参考
1总计 20 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情