提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-06-10~2025-07-10
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
07/09 3190 4390 1200
07/08 3191 4360 1169
07/07 3191 4360 1169
07/04 3201 4360 1159
07/03 3208 4360 1152
07/02 3191 4320 1129
07/01 3136 4310 1174
06/30 3123 4310 1187
06/27 3121 4290 1169
06/25 3098 4280 1182
06/23 3112 4280 1168
06/20 3116 4280 1164
06/19 3103 4280 1177
06/18 3102 4280 1178
06/17 3093 4280 1187
06/16 3104 4280 1176
06/13 3082 4280 1198
06/12 3080 4290 1210
06/11 3108 4290 1182
06/10 3089 4280 1191
注:以上数据仅供参考
1总计 20 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情