提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024-04-01~2024-05-01
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
04/30 3804 5140 1336
04/29 3816 5140 1324
04/26 3833 5110 1277
04/25 3827 5110 1283
04/24 3835 5110 1275
04/23 3797 5130 1333
04/22 3817 5140 1323
04/19 3835 5150 1315
04/18 3846 5130 1284
04/17 3833 5130 1297
04/16 3777 5130 1353
04/15 3780 5130 1350
04/12 3779 5140 1361
04/11 3761 5140 1379
04/10 3741 5140 1399
04/09 3766 5140 1374
04/08 3728 5090 1362
04/03 3659 5080 1421
04/02 3688 5060 1372
04/01 3708 5060 1352
注:以上数据仅供参考
1总计 20 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情