提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-06-10~2025-07-10
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
07/09 3190 3770 580
07/08 3191 3760 569
07/07 3191 3780 589
07/04 3201 3780 579
07/03 3208 3770 562
07/02 3191 3730 539
07/01 3136 3720 584
06/30 3123 3730 607
06/27 3121 3720 599
06/25 3098 3710 612
06/23 3112 3720 608
06/20 3116 3720 604
06/19 3103 3720 617
06/18 3102 3720 618
06/17 3093 3730 637
06/16 3104 3730 626
06/13 3082 3720 638
06/12 3080 3750 670
06/11 3108 3740 632
06/10 3089 3740 651
注:以上数据仅供参考
1总计 20 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情