您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢铁世界指数
上游数据
中游数据
下游数据
乐从期现货基差
登录查看订阅价格指数11/21 | 3497 | 4300 | 803 |
11/20 | 3489 | 4300 | 811 |
11/19 | 3495 | 4280 | 785 |
11/18 | 3471 | 4280 | 809 |
11/15 | 3420 | 4280 | 860 |
11/14 | 3484 | 4300 | 816 |
11/13 | 3513 | 4300 | 787 |
11/12 | 3515 | 4310 | 795 |
11/11 | 3510 | 4320 | 810 |
11/08 | 3541 | 4360 | 819 |
11/07 | 3590 | 4340 | 750 |
11/06 | 3560 | 4350 | 790 |
11/04 | 3584 | 4320 | 736 |
11/01 | 3559 | 4310 | 751 |
10/31 | 3587 | 4320 | 733 |
10/30 | 3588 | 4320 | 732 |
10/29 | 3569 | 4330 | 761 |
10/28 | 3615 | 4320 | 705 |
10/25 | 3540 | 4250 | 710 |
10/23 | 3476 | 4250 | 774 |
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。