提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025-04-24~2025-05-24
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
05/23 3189 3830 641
05/22 3210 3830 620
05/21 3211 3850 639
05/20 3202 3850 648
05/19 3207 3870 663
05/16 3226 3900 674
05/15 3260 3920 660
05/14 3267 3840 573
05/13 3215 3840 625
05/12 3220 3840 620
05/09 3157 3840 683
05/08 3191 3840 649
05/07 3217 3840 623
05/06 3196 3840 644
04/30 3204 3850 646
04/29 3210 3880 670
04/28 3237 3900 663
04/25 3204 3880 676
04/24 3204 3880 676
注:以上数据仅供参考
1总计 19 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情