您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢铁世界指数
上游数据
中游数据
下游数据
乐从期现货基差
登录查看订阅价格指数11/21 | 3497 | 3540 | 208 |
11/20 | 3489 | 3540 | 221 |
11/19 | 3495 | 3540 | 218 |
11/18 | 3471 | 3520 | 241 |
11/15 | 3420 | 3540 | 308 |
11/14 | 3484 | 3550 | 237 |
11/13 | 3513 | 3550 | 213 |
11/12 | 3515 | 3550 | 206 |
11/11 | 3510 | 3610 | 279 |
11/08 | 3541 | 3620 | 253 |
11/07 | 3590 | 3590 | 154 |
11/06 | 3560 | 3620 | 228 |
11/04 | 3584 | 3600 | 175 |
11/01 | 3559 | 3640 | 247 |
10/31 | 3587 | 3650 | 223 |
10/30 | 3588 | 3670 | 228 |
10/29 | 3569 | 3700 | 278 |
10/28 | 3615 | 3700 | 249 |
10/25 | 3540 | 3620 | 244 |
10/23 | 3476 | 3660 | 344 |
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。