提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024-10-22~2024-11-21
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
11/21 3497 4640 1143
11/20 3489 4640 1151
11/19 3495 4620 1125
11/18 3471 4610 1139
11/15 3420 4600 1180
11/14 3484 4620 1136
11/13 3513 4620 1107
11/12 3515 4620 1105
11/11 3510 4640 1130
11/08 3541 4660 1119
11/07 3590 4660 1070
11/06 3560 4660 1100
11/04 3584 4640 1056
11/01 3559 4650 1091
10/31 3587 4660 1073
10/30 3588 4660 1072
10/29 3569 4670 1101
10/28 3615 4640 1025
10/25 3540 4600 1060
10/23 3476 4610 1134
注:以上数据仅供参考
12下一页...最末页总计 21 个记录到第
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情