提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

乐从期现货基差

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024-04-22~2024-05-22
时间
期货(元/吨)
现货(元/吨)
基差
05/21 3873 5090 1217
05/20 3865 5080 1215
05/17 3849 5080 1231
05/16 3840 5080 1240
05/15 3774 5080 1306
05/14 3771 5090 1319
05/13 3820 5100 1280
05/10 3806 5130 1324
05/09 3807 5130 1323
05/08 3808 5150 1342
05/07 3864 5150 1286
05/06 3877 5150 1273
04/30 3804 5140 1336
04/29 3816 5140 1324
04/26 3833 5110 1277
04/25 3827 5110 1283
04/24 3835 5110 1275
04/23 3797 5130 1333
04/22 3817 5140 1323
注:以上数据仅供参考
1总计 19 个记录
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情