提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

市场成交指数

时间:
2021
2022
2023
2024
2023-11-11~2024-11-10
时间
镀锌交易指数
酸洗交易指数
普冷交易指数
热轧交易指数
2024/07/31 1187.15 299.46 1743.29 2320.82
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
2024/11/08 1411.74 427.8 1689.81 2855.57
注:以上数据仅供参考
第一页...上一页2345678910下一页...最末页总计 354 个记录到第

时间范围为 近1年 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情