提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

市场成交指数

时间:
2021
2022
2023
2024
2024-03-29~2024-04-28
时间
镀锌交易指数
酸洗交易指数
普冷交易指数
热轧交易指数
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
04/24 1433.13 524.06 1775.37 2887.65
注:以上数据仅供参考
12下一页...最末页总计 27 个记录到第

时间范围为 近1月 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情