提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

市场成交指数

时间:
2021
2022
2023
2024
2025
2024-08-02~2025-01-29
时间
镀锌交易指数
酸洗交易指数
普冷交易指数
热轧交易指数
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
01/24 32.09 10.7 53.48 0
注:以上数据仅供参考
12345下一页...最末页总计 176 个记录到第

时间范围为 近6月 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情