提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

时间:
2021
2022
2023
2024
2023-11-04~2024-05-02
时间
镀锌加工指数
酸洗加工指数
普冷加工指数
热轧加工指数
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
04/28 641.7 213.9 812.82 1796.76
注:以上数据仅供参考
12345下一页...最末页总计 167 个记录到第

时间范围为 近6月 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情