提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

时间:
2021
2022
2023
2024
2023-11-19~2024-05-17
时间
镀锌加工指数
酸洗加工指数
普冷加工指数
热轧加工指数
02/22 748.65 342.24 1262.01 2459.85
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
05/12 213.9 64.17 245.99 620.31
注:以上数据仅供参考
第一页...上一页123456789下一页...最末页总计 166 个记录到第

时间范围为 近6月 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情