您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
黑色系波动收窄:铁矿小幅整理,焦炭跌幅不大 | 12-10期货观察
今日黑色系主力合约波动收窄:铁矿小幅整理,焦炭跌幅不大;热卷波动较小,螺纹低位回升。从盘面上看,原料端主动休整:铁矿上下试探,焦炭也有抗跌;成材端没有方向:热卷和螺纹双双收绿,但较昨天收盘并未走弱。重回弱势!钢材、铁矿石、双焦集体回调,热卷主力跌逾3% | 12-9期货观察
12月9日周四午后收盘,螺纹2205合约收跌2.96%至4293元,热卷2205合约收跌3.29%至4443元,铁矿2205合约收跌3.17%至642.50元,焦炭2205合约收跌1.18%至2920.50元。不锈钢2201合约跌2.94%收报15865元。黑色系稳中见跌:铁矿上行受阻,焦炭高位回落 | 12-8期货观察
螺纹2205合约收跌2.00%至4350元,热卷2205合约收跌2.10%至4528元,铁矿2205合约收涨1.46%至658.50元,焦炭2205合约收跌1.25%至2916.50元。黑色系集体上涨:铁矿大幅推高,焦炭强势上攻 | 12-7期货观察
今日黑色系主力合约集体上涨:铁矿大幅推高,焦炭强势上攻;热卷震荡收红,螺纹冲高调整。从盘面上看,原料端表现更强:铁矿突破上涨,焦炭继续抬升;成材端只是跟进:热卷和螺纹双双收红,但力度稍逊。黑色系修复:铁矿小幅波动,焦炭震荡运行 | 12-6期货观察
今日黑色系主力合约再次修复:铁矿小幅波动,焦炭震荡运行;热卷小幅收绿,螺纹高位回调。从盘面上看,原料端振幅收窄:铁矿区间整理,焦炭尾盘发力;成材端有所休整:热卷和螺纹红绿不一,均低于周五收盘价格。【连续上行】乐从钢铁世界库存指数周报2021.12.4
本周钢铁世界综合库存指数整体上涨,综合库存指数平均值172.5,对比上周上涨2.7点。截止周五录得173.4点,较上周同期上涨2.4点。黑色系走势向好:铁矿震荡收绿,焦炭再次上扬 | 12-3期货观察
今日黑色系主力合约全部换月,不同品种表现分化:铁矿震荡收绿,焦炭再次上扬;热卷底部上移,螺纹站上高位。从盘面上看,原料端有强有弱:铁矿震荡调整,焦炭掉头上行;成材端跟随强势:热卷和螺纹都有上涨,且涨幅扩大。【整体向上】乐从钢铁世界库存指数周报2021.11.26
本周(11月21日至11月26日)钢铁世界综合库存指数整体上涨,综合库存指数平均值169.8,对比上周上涨1.2点。截止周五录得171点,较上周同期上涨4.4点。黑色系再现修复:铁矿震荡收跌,焦炭由强转弱 | 12-2期货观察
今日黑色系再现修复:铁矿震荡收跌,焦炭由强转弱;热卷明涨暗降,螺纹冲高回落。从盘面上看,原料端呈现波动:铁矿未能冲高,焦炭有所调整;成材端同步运行:热卷和螺纹最终收红,但低于昨天收盘价格。出货好机会!期钢反弹,热卷创近1个月高位 | 12-1期货观察
今日黑色系多数走强:铁矿冲高调整,焦炭继续上扬;热卷大幅抬升,螺纹有所突破。从盘面上看,原料端强势整理:铁矿涨势趋缓,焦炭延续升势;成材端表现出色:热卷和螺纹都有反弹,且涨幅扩大。黑色系涨少跌多:铁矿一枝独秀,焦炭震荡收绿 | 11-29期货观察
今日黑色系涨少跌多:铁矿一枝独秀,焦炭震荡收绿;热卷震荡回调,螺纹冲高受阻。从盘面上看,原料端强弱互现:铁矿大幅反弹,焦炭再次走弱;成材端无所适从:热卷和螺纹均有冲高,但都无功而返。铁矿大幅回调,焦炭高位走低;热卷震荡走弱 | 11-26期货观察
铁矿大幅回调,焦炭高位走低;热卷震荡走弱,螺纹换月下跌。从盘面上看,原料端出现回落:铁矿跌幅较大,焦炭未能坚守;成材端受到压制:热卷和螺纹双双翻绿,螺纹主力合约转换后更弱。黑色系强势拉涨:铁矿再接再厉,焦炭有所突破 | 11-24期货观察
今日黑色系强势拉涨:铁矿再接再厉,焦炭有所突破;热卷大幅回升,螺纹走出新高。从盘面上看,原料端继续强势:铁矿稳步推涨,焦炭迈向更高;成材端再次跟进:热卷和螺纹双双上行,涨幅扩大。今日黑色系走势分化:铁矿一度封板,焦炭涨势趋缓 | 11-23期货观察
今日黑色系走势分化:铁矿一度封板,焦炭涨势趋缓;热卷上行受阻,螺纹冲高回调。从盘面上看,原料端依旧强势:铁矿成为引领,焦炭强势整理;成材端:热卷和螺纹上攻受挫,最终收绿。黑色系涨势趋缓:铁矿相对强势,焦炭震荡休整 | 11-22期货观察
今日黑色系涨势趋缓:铁矿相对强势,焦炭震荡休整;热卷明涨暗跌,螺纹拉升受阻。从盘面上看,原料端相对强势:铁矿涨幅扩大,焦炭蓄势整理;成材端跟进无力:热卷和螺纹都有收红,但涨幅收敛。免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。