提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

时间:
2021
2022
2023
2024
2023-11-25~2024-11-24
时间
值(元/吨)
涨跌额(元/吨)
涨跌幅(%)
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
2024/01/05 2810 0 0.00%
注:以上数据仅供参考
第一页...上一页8910111213下一页...最末页总计 249 个记录到第

时间范围为 近1年 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情