提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

钢材成本(理计)

时间:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023-05-19~2024-05-18
时间
螺纹钢成本(元/吨)
中厚板成本(元/吨)
热轧卷板成本(元/吨)
冷轧卷板成本(元/吨)
2024/03/20 3507 3738 3645 4218
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
2024/05/17 3709 3958 3859 4476
注:以上数据仅供参考
第一页...上一页1234567下一页...最末页总计 250 个记录到第

时间范围为 近1年 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情