提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

南北现货价差

时间:
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2023-11-17~2024-05-15
时间
乐从

现货指导价

(元/吨)

上海

现货指导价

(元/吨)

价差

(元/吨)

天津

现货指导价

(元/吨)

价差

(元/吨)

02/28 4040 3920 120 3900 140
02/27 4020 3910 110 3890 130
02/26 4010 3910 100 3890 120
02/23 4030 3940 90 3900 130
02/22 4030 3940 90 3900 130
02/21 4000 3900 100 3900 100
02/20 4050 3970 80 3920 130
02/19 4110 4030 80 3950 160
02/18 4120 4030 90 3950 170
02/17 4060 4000 60 3920 140
02/01 4090 4010 80 3940 150
01/31 4110 4020 90 3940 170
01/30 4130 4040 90 3960 170
01/29 4130 4080 50 3980 150
01/26 4120 4070 50 3980 140
01/25 4130 4080 50 3990 140
01/24 4120 4060 60 3970 150
01/23 4120 4040 80 3960 160
01/22 4110 4030 80 3950 160
01/19 4110 4020 90 3940 170
注:以上数据仅供参考
第一页...上一页123456下一页...最末页总计 103 个记录到第

时间范围为 近6月 的数据

仅供行情VIP查看

马上登录>>
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情