您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额48666亿元,同比下降2%,降幅比1-9月份扩大0.3个百分点。
10月份,规模以上工业企业实现利润总额5595.2亿元,同比下降4.6%,降幅比9月份扩大4.5个百分点。
规模以上工业企业中,1-10月份国有控股企业实现利润总额9080.6亿元,同比下降25%;集体企业实现利润总额395.3亿元,下降1.8%;股份制企业实现利润总额32698.7亿元,下降1.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12082.9亿元,增长0.3%;私营企业实现利润总额17511亿元,增长6.2%。
1-10月份,采矿业实现利润总额2293.3亿元,同比下降56.3%;制造业实现利润总额41939.8亿元,增长3.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4432.9亿元,增长11.5%。
1-10月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,11个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长12.2%,纺织业增长6.8%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长76.1%,化学原料和化学制品制造业增长8.6%,通用设备制造业增长0.3%,电气机械和器材制造业增长13.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.2%,电力、热力生产和供应业增长12%,煤炭开采和洗选业下降62.1%,石油和天然气开采业下降68.6%,非金属矿物制品业下降8.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降68.3%,有色金属冶炼和压延加工业下降4.8%,专用设备制造业下降3.4%,汽车制造业下降3.1%。
1-10月份,规模以上工业企业实现主营业务收入893727.9亿元,同比增长1%;发生主营业务成本769374.2亿元,增长1.1%。
10月末,规模以上工业企业资产总计982408.7亿元,同比增长7.3%;负债合计557675.6亿元,增长5.6%;所有者权益合计424733.1亿元,增长9.6%。
10月末,规模以上工业企业应收账款114952.3亿元,同比增长8%;产成品存货39309.5亿元,增长4.5%。
1-10月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.45%,每百元主营业务收入中的成本为86.09元,每百元资产实现的主营业务收入为113.7元,人均主营业务收入为115.1万元,产成品存货周转天数为14.6天,应收账款平均回收期为36.1天。10月末,资产负债率为56.8%。
表1 2015年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 893727.9 | 1.0 | 48666.0 | -2.0 |
其中:采矿业 | 43965.8 | -15.9 | 2293.3 | -56.3 |
制造业 | 798094.3 | 2.2 | 41939.8 | 3.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51667.8 | 0.2 | 4432.9 | 11.5 |
其中:国有控股企业 | 192272.8 | -8.3 | 9080.6 | -25.0 |
其中:集体企业 | 5766.9 | -3.4 | 395.3 | -1.8 |
股份制企业 | 623026.1 | 2.1 | 32698.7 | -1.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 203026.0 | -0.8 | 12082.9 | 0.3 |
其中:私营企业 | 312598.5 | 5.1 | 17511.0 | 6.2 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2015年1-10月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 5.45 | 86.09 | 113.7 | 115.1 | 56.8 | 14.6 | 36.1 |
其中:采矿业 | 5.22 | 82.57 | 56.3 | 75.1 | 59.7 | 14.4 | 38.8 |
制造业 | 5.25 | 86.23 | 133.5 | 115.8 | 55.6 | 15.5 | 36.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.58 | 86.87 | 46.8 | 182.7 | 61.2 | 0.6 | 21.7 |
其中:国有控股企业 | 4.72 | 82.98 | 62.3 | 138.4 | 61.4 | 17.3 | 39.7 |
其中:集体企业 | 6.85 | 84.89 | 139.0 | 101.2 | 61.3 | 14.2 | 27.4 |
股份制企业 | 5.25 | 86.19 | 114.5 | 117.7 | 57.8 | 15.0 | 32.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.95 | 85.64 | 123.5 | 104.6 | 54.8 | 15.2 | 51.0 |
其中:私营企业 | 5.60 | 87.73 | 184.1 | 113.9 | 52.0 | 11.8 | 25.6 |
表3 2015年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 893727.9 | 1.0 | 48666.0 | -2.0 |
煤炭开采和洗选业 | 20621.9 | -14.6 | 356.2 | -62.1 |
石油和天然气开采业 | 6548.8 | -32.5 | 906.2 | -68.6 |
黑色金属矿采选业 | 6160.1 | -19.8 | 359.9 | -43.2 |
有色金属矿采选业 | 4952.5 | -0.7 | 356.4 | -19.7 |
非金属矿采选业 | 4414.3 | 5.0 | 311.0 | 6.1 |
开采辅助活动 | 1248.1 | -20.4 | 2.2 | -95.6 |
其他采矿业 | 20.2 | -1.0 | 1.3 | 8.3 |
农副食品加工业 | 52439.2 | 4.2 | 2395.5 | 12.2 |
食品制造业 | 17526.9 | 6.5 | 1415.1 | 11.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14104.0 | 7.0 | 1376.7 | 9.9 |
烟草制品业 | 7911.7 | 3.2 | 1099.1 | -2.1 |
纺织业 | 32465.8 | 5.5 | 1632.5 | 6.8 |
纺织服装、服饰业 | 17674.5 | 5.5 | 981.4 | 5.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11870.1 | 6.3 | 723.1 | 5.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11357.5 | 6.7 | 661.2 | 6.2 |
家具制造业 | 6298.8 | 9.7 | 369.0 | 17.5 |
造纸和纸制品业 | 11308.5 | 3.5 | 556.8 | 9.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 5740.3 | 7.2 | 412.6 | 3.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12456.9 | 4.2 | 641.3 | 9.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 28267.2 | -17.3 | 385.5 | 76.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 68314.7 | 2.8 | 3451.5 | 8.6 |
医药制造业 | 20380.0 | 9.2 | 2039.4 | 13.7 |
化学纤维制造业 | 5938.8 | 0.7 | 235.0 | 30.4 |
橡胶和塑料制品业 | 25197.9 | 4.9 | 1457.5 | 6.5 |
非金属矿物制品业 | 47798.8 | 3.2 | 2792.3 | -8.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 53702.5 | -12.6 | 329.0 | -68.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 41557.3 | 2.1 | 982.4 | -4.8 |
金属制品业 | 29864.5 | 5.1 | 1543.2 | 8.2 |
通用设备制造业 | 38176.2 | 0.9 | 2367.2 | 0.3 |
专用设备制造业 | 28555.8 | 3.4 | 1576.1 | -3.4 |
汽车制造业 | 55602.0 | 2.7 | 4607.5 | -3.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12845.5 | 5.5 | 736.8 | 3.3 |
电气机械和器材制造业 | 55729.2 | 4.9 | 3239.5 | 13.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 72497.0 | 7.4 | 3097.0 | 13.2 |
仪器仪表制造业 | 6920.0 | 6.9 | 537.6 | 6.4 |
其他制造业 | 1902.0 | 8.1 | 113.3 | 21.0 |
废弃资源综合利用业 | 2986.9 | 2.3 | 148.8 | 31.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 703.6 | 14.0 | 35.7 | 30.3 |
电力、热力生产和供应业 | 45704.8 | -0.8 | 3983.0 | 12.0 |
燃气生产和供应业 | 4483.7 | 9.2 | 325.7 | 2.5 |
水的生产和供应业 | 1479.2 | 8.0 | 124.3 | 22.9 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
乐从钢铁世界组织近70位商家参与2020顺德家电配套产业对接会
专家热议
2020年钢铁世界网五一劳动节放假通知
助你快速获客的钻石展位如何开通?
广东中普钢成供应链科技有限公司致供应商的感谢信!
怎样利用小程序资源单提升询价
315诚信经营丨用小视频拍出你的315诚信宣言
超140万曝光量!钢铁世界网助力园区商户招聘
疫情下的钢市,我们能做些什么?
守望相助!乐从钢铁世界钢贸商众志成城 抗击疫情!
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。