您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 南宁 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 均价 |
HRB400 φ12 | 2200 | 2410 | 2290 | 2250 | 2200 | 2230 | 2130 | 2480 | 2400 | 2470 | 2470 | 2270 | 2070 | 2090 | 2250 | 2240 | 2340 | 2150 | 2250 | 2210 | 2480 | 2470 | - | 2570 | 2350 | 2640 | 2490 | 2620 | 2334 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↓20 | ↓30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓50 | 0 | 0 | - | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓6 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
HRB400 φ25 | 2080 | 2080 | 2110 | 2130 | 2060 | 2150 | 2040 | 2310 | 2220 | 2300 | 2270 | 2170 | 2030 | 2010 | 2130 | 2160 | 2100 | 2120 | 2190 | 2140 | 2350 | 2390 | - | 2370 | 2250 | 2320 | 2240 | 2350 | 2188 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓50 | 0 | 0 | - | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓4 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。