您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
镀锌板可由镀锌卷开平直而得,长度可自定,所以镀锌板常见的尺寸规格和镀锌卷相同
常见镀锌板尺寸规格材质表 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 备注 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.15*1250*C, | DX51D+Z | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.15*1250*C. | DX51D+Z | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.15*1250*C' | DX51D+Z | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.15*1250*C/ | DX51D+Z | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C, | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C. | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C/ | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C; | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C' | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C0 | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C, | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C. | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C/ | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C; | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C' | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C\ | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C[ | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C] | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C0 | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C* | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z80 | 无花无油环保 |
镀锌卷 | 2.3*1250*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C, | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C. | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C/ | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C; | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C' | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C\ | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 2.75*1250*C, | SGHC-Z100 | 正品有花无油 |
镀锌卷 | 2.75*1250*C. | SGH340Z100 | 正品有花无油 |
镀锌卷 | 2.75*1250*C/ | SGH340Z100 | 正品有花无油 |
镀锌卷 | 2.75*1250*C; | SGH340Z100 | 正品有花无油 |
镀锌卷 | 0.35*1000*C | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.5*1250*C, | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.5*1250*C. | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.5*1250*C/ | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.5*1250*C; | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.5*1250*C' | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C, | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C. | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C/ | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C; | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C' | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C\ | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.75*1250*C, | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.75*1250*C. | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.75*1250*C/ | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.75*1250*C; | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.75*1250*C' | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C, | DC51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C. | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C/ | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C; | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C' | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C\ | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C* | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C0 | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C` | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C. | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C- | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C, | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C. | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C/ | DC51D+Z | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 1.15*1250*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
镀锌卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z80 | 有花无油 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。