您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢塑管常见规格尺寸理论重量表 |
|||||
名称 | 规格DN(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 支重(kg) |
钢塑管 | 15×1.80 | 20.5 | 1.8 | 0.87 | 5.21 |
钢塑管 | 15×1.90 | 20.5 | 1.9 | 0.91 | 5.47 |
钢塑管 | 15×2.00 | 20.8 | 2 | 0.97 | 5.82 |
钢塑管 | 15×2.10 | 20.8 | 2.1 | 1.01 | 6.08 |
钢塑管 | 15×2.20 | 20.8 | 2.2 | 1.06 | 6.34 |
钢塑管 | 15×2.30 | 20.8 | 2.3 | 1.1 | 6.59 |
钢塑管 | 15×2.75(Ⅲ) | 21.3 | 2.4 | 1.17 | 7.03 |
钢塑管 | 15×2.75(Ⅱ) | 21.3 | 2.5 | 1.21 | 7.28 |
钢塑管 | 15×2.75(Ⅰ) | 21.3 | 2.6 | 1.26 | 7.53 |
钢塑管 | 15×2.75 | 21.3 | 2.75 | 1.32 | 7.9 |
钢塑管 | 20×1.80 | 26 | 1.8 | 1.12 | 6.75 |
钢塑管 | 20×1.90 | 26 | 1.9 | 1.18 | 7.09 |
钢塑管 | 20×2.00 | 26.3 | 2 | 1.25 | 7.53 |
钢塑管 | 20×2.10 | 26.3 | 2.1 | 1.31 | 7.87 |
钢塑管 | 20×2.20 | 26.3 | 2.2 | 1.37 | 8.21 |
钢塑管 | 20×2.30 | 26.3 | 2.3 | 1.43 | 8.55 |
钢塑管 | 20×2.75(Ⅲ) | 26.8 | 2.4 | 1.51 | 9.07 |
钢塑管 | 20×2.75(Ⅱ) | 26.8 | 2.5 | 1.57 | 9.41 |
钢塑管 | 20×2.75(Ⅰ) | 26.8 | 2.6 | 1.62 | 9.75 |
钢塑管 | 20×2.75 | 26.8 | 2.75 | 1.71 | 10.25 |
钢塑管 | 25×2.20 | 33 | 2.2 | 1.75 | 10.5 |
钢塑管 | 33 | 2.3 | 1.82 | 10.94 | 0.535327 |
钢塑管 | 25×2.40 | 33 | 2.4 | 1.9 | 11.38 |
钢塑管 | 25×2.50 | 33 | 2.5 | 1.97 | 11.81 |
钢塑管 | 25×2.60 | 33 | 2.6 | 2.04 | 12.24 |
钢塑管 | 25×2.75 | 33 | 2.75 | 2.13 | 12.79 |
钢塑管 | 25×3.25(Ⅰ) | 33.5 | 3 | 2.34 | 14.07 |
钢塑管 | 25×3.25 | 33.5 | 3.25 | 2.52 | 15.11 |
钢塑管 | 32×2.50 | 41.8 | 2.5 | 2.52 | 15.1 |
钢塑管 | 32×2.75 | 41.8 | 2.75 | 2.75 | 16.51 |
钢塑管 | 32×3.25(Ⅰ) | 42.3 | 3 | 3.02 | 18.12 |
钢塑管 | 32×3.25 | 42.3 | 3.25 | 3.25 | 19.51 |
钢塑管 | 40×2.50 | 47.5 | 2.5 | 2.87 | 17.24 |
钢塑管 | 40×2.75 | 47.5 | 2.75 | 3.14 | 18.86 |
钢塑管 | 40×3.00 | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 |
钢塑管 | 40×3.50(Ⅱ) | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 |
钢塑管 | 40×3.50(Ⅰ) | 48 | 3.25 | 3.72 | 22.29 |
钢塑管 | 40×3.50 | 48 | 3.5 | 3.98 | 23.87 |
钢塑管 | 50×2.50 | 59.5 | 2.5 | 3.64 | 21.84 |
钢塑管 | 50×2.75 | 59.5 | 2.75 | 3.99 | 23.92 |
钢塑管 | 50×3.00 | 60 | 3 | 4.37 | 26.21 |
钢塑管 | 50×3.50(Ⅱ) | 60 | 3 | 4.37 | 26.21 |
钢塑管 | 50×3.50(Ⅰ) | 60 | 3.25 | 4.71 | 28.27 |
钢塑管 | 50×3.50 | 60 | 3.5 | 5.05 | 30.31 |
钢塑管 | 65×2.75 | 74.8 | 2.75 | 5.05 | 30.31 |
钢塑管 | 65×3.00 | 74.8 | 3 | 5.49 | 32.95 |
钢塑管 | 65×3.75(Ⅱ) | 75.5 | 3.25 | 5.99 | 35.92 |
钢塑管 | 65×3.75(Ⅰ) | 75.5 | 3.5 | 6.43 | 38.55 |
钢塑管 | 65×3.75 | 75.5 | 3.75 | 6.86 | 41.16 |
钢塑管 | 80×2.75 | 87.5 | 2.75 | 5.93 | 35.59 |
钢塑管 | 80×3.00 | 87.5 | 3 | 6.45 | 38.71 |
钢塑管 | 80×3.25 | 87.5 | 3.25 | 6.97 | 41.81 |
钢塑管 | 80×3.50 | 88.5 | 3.5 | 7.57 | 45.43 |
钢塑管 | 80×4.00(Ⅱ) | 88.5 | 3.5 | 7.57 | 45.43 |
钢塑管 | 80×4.00(Ⅰ) | 88.5 | 3.75 | 8.09 | 48.53 |
钢塑管 | 80×4.00 | 88.5 | 4 | 8.6 | 51.61 |
钢塑管 | 100×2.75 | 113 | 2.75 | 7.72 | 46.3 |
钢塑管 | 100×3.00 | 113 | 3 | 8.4 | 50.39 |
钢塑管 | 100×3.50 | 114 | 3.5 | 9.84 | 59.05 |
钢塑管 | 100×4.00(Ⅱ) | 114 | 3.5 | 9.84 | 59.05 |
钢塑管 | 100×4.00(Ⅰ) | 114 | 3.75 | 10.52 | 63.13 |
钢塑管 | 100×4.00 | 114 | 4 | 11.2 | 67.19 |
钢塑管 | 125×3.50 | 140 | 3.5 | 12.11 | 72.67 |
钢塑管 | 125×4.00(Ⅱ) | 140 | 3.5 | 12.11 | 72.67 |
钢塑管 | 125×4.00(Ⅰ) | 140 | 3.75 | 12.95 | 77.72 |
钢塑管 | 125×4.00 | 140 | 4 | 13.79 | 82.74 |
钢塑管 | 125×4.50(厚) | 140 | 4.5 | 15.38 | 92.29 |
钢塑管 | 150×3.75 | 164 | 3.75 | 15.23 | 91.4 |
钢塑管 | 150×4.00(Ⅰ) | 165 | 4 | 16.33 | 97.95 |
钢塑管 | 150×4.50 | 165 | 4.5 | 18.31 | 109.86 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访