您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
5月31日杭州市场H型钢价格表(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3630 | 涨20 | ||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3580 | 涨20 | ||
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3510 | 涨20 | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3390 | 涨20 | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3480 | 涨20 | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3440 | 涨20 | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3430 | 涨20 | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3430 | 涨20 | ||
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3390 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3470 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3430 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3410 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3410 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3380 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3470 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3430 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3410 | 涨20 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3410 | 涨20 | ||
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3440 | 涨20 | ||
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3400 | 涨20 | ||
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3370 | 涨20 | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3380 | 涨20 | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3380 | 涨20 | ||
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3370 | 涨20 | ||
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3400 | 涨20 | ||
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3400 | 涨20 | ||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3390 | 涨20 | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3460 | 涨20 | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3420 | 涨20 | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3400 | 涨20 | ||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3450 | 涨20 | ||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3410 | 涨20 | ||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3390 | 涨20 | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3500 | 涨20 | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3460 | 涨20 | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3440 | 涨20 | ||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3440 | 涨20 | ||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3420 | 涨20 | ||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3400 | 涨20 | ||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3500 | 涨20 | ||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3490 | 涨20 | ||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3500 | 涨20 | ||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3460 | 涨20 | ||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3460 | 涨20 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3490 | 涨20 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3450 | 涨20 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3440 | 涨20 | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3700 | 涨20 | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3660 | 涨20 | ||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3460 | 涨20 | ||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3420 | 涨20 | ||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3400 | 涨20 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3490 | 涨20 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3450 | 涨20 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3430 | 涨20 | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3570 | 涨20 | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3530 | 涨20 | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3510 | 涨20 | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 3660 | 涨20 | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3620 | 涨20 | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3600 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 3660 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 3680 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 3630 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 3740 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 3700 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 3700 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 3910 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 3810 | 涨20 | ||
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 3920 | 涨20 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访