您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢台 | 1000-1020 | 出厂价 | 含税 | ||
二级冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯郸 | 950-980 | 出厂价 | 含税 | ||
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯郸 | 1000-1010 | 出厂价 | 含税 | ||
等外级冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT7 | 师宗 | 980 | 出厂价 | 含税 | ||
准二级冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1200 | 出厂价 | 含税 | 干基1280 | |
等外级冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 980 | 出厂价 | 含税 | ||
二级冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盘水 | 1120-1130 | 干基出厂价 | 含税 | 承兑 | |
等外级冶金焦 | FC80,A18.5,S0.7,MT3-4 | 六盘水 | 960 | 出厂价 | 含税 | 承兑 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 1100 | 出厂 | 含税 | 5月15日执行 | |
三级冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 1080 | 干基出厂价 | 含税 | ||
铸造焦 | FC88,S0.57,A11,d150-300 | 临沂 | 1450 | 出厂 | 含税 | ||
一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 东阿 | 1060 | 出厂价 | 含税 | 准一级 | |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 临沂 | 1070 | 承兑 | 出厂含税 | ||
准一级冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 济宁 | - | 出厂 | 含税 | ||
二级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 济宁 | 930 | 出厂 | 含税 | Mt6,Mt7 | |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 1020 | 出厂 | 含税 | ||
二级冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 潍坊 | 1020 | 出厂价 | 含税 | ||
一级冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 潍坊 | 1150 | 干基出厂 | 含税 | 干熄焦MT1CSR60S0.7 | |
二级冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 1080 | 平仓价 | 含税 | ||
二级冶金焦 | S<0.8A<13Mt8Csr53 | 徐州 | 1020 | 出厂价 | 含税 | ||
准一级冶金焦 | A12.5S0.7CSR66M12 | 徐州 | 1060 | 出厂价 | 含税 | mt7 | |
二级冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 枣庄 | 1020 | 车板 | 含税 | 现金 | |
铸造焦 | FC88S0.57,A11,d:60-80 | 镇江 | 1550 | 出厂 | 含税 | >120mm | |
二级冶金焦 | FC84-85,A14,S<0.8 | 内江 | 1040 | 出厂价 | 含税 | 干基 | |
一级冶金焦 | A12.3,V1.8,S0.65,CRI<25,CSR>68 | 铜陵 | 1285 | 干基出厂 | 含税 | +328 | 供兴澄 |
准一级冶金焦 | A12.5,V1.8,S0.65,CRI<30,CSR>56 | 铜陵 | 1191 | 干基出厂 | 含税 | +304 | 供兴澄 |
一级冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈阳 | 1040 | 出厂价 | 含税 | - | |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92 | 七台河 | 900 | 出厂 | 含税 | ||
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 太原 | 950 | 出厂价 | 含税 | ||
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 900 | 出厂价 | 含税 | ||
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | |||||
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | |||||
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1280 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1330 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1050 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1100 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晋中 | 850-900 | 出厂价 | 含税 | Mt8 | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晋中 | 800-820 | 出厂价 | 含税 |
更多价格详情可登录钢铁世界采购管家进行详询。
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
2025年02月21日 钢坯成本与钢厂利润分析
铁矿石宏观预期托底 产业链负反馈暂难形成
2025年02月20日 钢坯成本与钢厂利润分析
全球铁矿石发运量锐减 铁矿石指数高位运行
供给跟踪:2月上旬粗钢日产量续升,创逾6个半月新高
山东日照出台乐从板材2月19日指导价
2025年02月19日 钢坯成本与钢厂利润分析
煤价创近四年新低
2025年02月18日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材2月17日指导价(附报价表)
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。