您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 环比 | 上月库存 | 上月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 5.18 | 6.17 | -1.00 | 11.01 | -5.83 | 10.26 | -5.08 |
杭州 | 2.42 | 3.16 | -0.74 | 4.84 | -2.42 | 4.12 | -1.70 | |
合肥 | 0.48 | 0.53 | -0.05 | 0.99 | -0.51 | 2.02 | -1.54 | |
南京 | 0.25 | 0.28 | -0.03 | 0.33 | -0.08 | 0.50 | -0.25 | |
福州 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | 1.70 | -0.60 | 1.20 | -0.10 | |
济南 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | -0.20 | 0.45 | 0.15 | |
南昌 | 3.30 | 3.60 | -0.30 | 4.20 | -0.90 | 3.10 | 0.20 | |
华中 | 长沙 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 0.70 | 0.10 |
郑州 | 7.82 | 7.92 | -0.10 | 8.62 | -0.80 | 5.73 | 2.09 | |
武汉 | 0.70 | 0.95 | -0.25 | 1.20 | -0.50 | 1.95 | -1.25 | |
华南 | 南宁 | 2.29 | 2.58 | -0.29 | 3.52 | -1.23 | 3.12 | -0.83 |
柳州 | 1.52 | 1.21 | 0.31 | 1.14 | 0.38 | 0.95 | 0.57 | |
广州 | 16.95 | 18.70 | -1.75 | 22.00 | -5.05 | 27.90 | -10.95 | |
西南 | 成都 | 5.86 | 4.35 | 1.51 | 3.85 | 2.01 | 9.50 | -3.64 |
贵阳 | 3.90 | 4.60 | -0.70 | 5.40 | -1.50 | 3.30 | 0.60 | |
昆明 | 7.20 | 7.70 | -0.50 | 9.60 | -2.40 | 18.00 | -10.80 | |
重庆 | 4.70 | 6.10 | -1.40 | 9.80 | -5.10 | 12.70 | -8.00 | |
华北 | 北京 | 0.66 | 0.71 | -0.05 | 0.80 | -0.14 | 1.21 | -0.55 |
天津 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.70 | -0.35 | |
太原 | 0.20 | 0.30 | -0.10 | 0.50 | -0.30 | 0.50 | -0.30 | |
石家庄 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.80 | -0.50 | |
*大同 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | -0.05 | 0.18 | -0.08 | |
*晋城 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | -0.10 | 0.40 | -0.10 | |
*长冶 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.45 | -0.15 | |
*临汾 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | -0.10 | |
*运城 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | -0.15 | 0.40 | -0.30 | |
*包头 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.45 | -0.30 | 1.20 | -0.05 | |
*赤峰 | 0.18 | 0.20 | -0.02 | 0.23 | -0.05 | 0.30 | -0.12 | |
西北 | 兰州 | 3.30 | 3.50 | -0.20 | 5.00 | -1.70 | 9.40 | -6.10 |
西安 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 5.80 | -1.80 | 4.70 | -0.70 | |
*银川 | 1.80 | 2.20 | -0.40 | 4.00 | -2.20 | 5.80 | -4.00 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.10 | 4.50 | -0.40 | 5.60 | -1.50 | 3.20 | 0.90 |
长春 | 2.25 | 2.53 | -0.28 | 2.05 | 0.20 | 3.40 | -1.15 | |
沈阳 | 5.46 | 6.05 | -0.59 | 8.49 | -3.03 | 11.05 | -5.59 | |
*大连 | 0.18 | 0.30 | -0.12 | 0.50 | -0.32 | 0.49 | -0.31 | |
合计 | 89.89 | 97.94 | -8.05 | 126.22 | -36.33 | 149.88 | -59.99 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 | ||||||||
由上表,全国主要城市本周线材库存总量89.89万吨,减少8.05万吨。
从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少1.00万吨。
再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、昆明、郑州、重庆库存量分别16.95万吨、7.20万吨、7.82万吨、4.70万吨。
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
2025年02月21日 钢坯成本与钢厂利润分析
铁矿石宏观预期托底 产业链负反馈暂难形成
2025年02月20日 钢坯成本与钢厂利润分析
全球铁矿石发运量锐减 铁矿石指数高位运行
供给跟踪:2月上旬粗钢日产量续升,创逾6个半月新高
山东日照出台乐从板材2月19日指导价
2025年02月19日 钢坯成本与钢厂利润分析
煤价创近四年新低
2025年02月18日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材2月17日指导价(附报价表)
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。