您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 3260 | - | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3160 | - | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3110 | - | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3000 | - | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3010 | - | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2930 | - | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2950 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2920 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | 2930 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2930 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2940 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2940 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 3010 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2900 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2910 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2890 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | 2890 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 2900 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2910 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 2990 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2890 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2890 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2890 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2880 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 2880 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承钢 | 2970 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2830 | - | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2800 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2800 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2800 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2800 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 2800 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2800 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2800 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 2800 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2800 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 2800 | - | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2810 | - | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 2800 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 2830 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2830 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 2830 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2830 | - | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2830 | - | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 2880 | - | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 2880 | - | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 2880 | - | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 2890 | - | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 2890 | - | 货少 |
【备注】1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:以上表单中的数据来源皆被钢铁世界认为可靠,但钢铁世界不对其完整性或准确性作任何保证;钢铁世界对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
乐从钢铁世界组织近70位商家参与2020顺德家电配套产业对接会
专家热议
2020年钢铁世界网五一劳动节放假通知
助你快速获客的钻石展位如何开通?
广东中普钢成供应链科技有限公司致供应商的感谢信!
怎样利用小程序资源单提升询价
315诚信经营丨用小视频拍出你的315诚信宣言
超140万曝光量!钢铁世界网助力园区商户招聘
疫情下的钢市,我们能做些什么?
守望相助!乐从钢铁世界钢贸商众志成城 抗击疫情!
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。