您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | |||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 48406365 | 4834024 | 3406120 | 749280 | 648827 | 6978 | 22819 | 42996957 | -517813 | 2925864 | 2983434 |
其中:方坯 | 24423694 | 2926225 | 1799534 | 583435 | 516818 | 3619 | 22819 | 21421469 | 53 | 1509060 | 1585113 |
板坯 | 20510306 | 647595 | 357929 | 154786 | 132009 | 2871 | 0 | 19192350 | -517740 | 1111954 | 1264575 |
钢材合计(按品种) | 85192706 | 82996462 | 30474986 | 31800862 | 3517632 | 9644409 | 7558574 | 418158 | -76236 | 12948353 | 14650204 |
铁道用钢材 | 474305 | 456648 | 138530 | 248932 | 6932 | 37028 | 25226 | 0 | 0 | 130907 | 148564 |
大型型钢 | 1086478 | 1120717 | 145947 | 601919 | 162473 | 96759 | 113618 | 0 | 0 | 209134 | 174895 |
中小型型钢 | 1394858 | 1278547 | 515256 | 466438 | 184851 | 13903 | 98100 | 542 | 0 | 389666 | 505435 |
棒材 | 4789128 | 4720295 | 2071005 | 1300864 | 198009 | 733896 | 416521 | 364 | 20 | 1188872 | 1257362 |
钢筋 | 18023951 | 17212537 | 3443021 | 9854507 | 1233144 | 1553847 | 1128019 | 7426 | -53797 | 2061185 | 2811375 |
其中:光圆 | 134490 | 133309 | 16154 | 71884 | 30579 | 14692 | 0 | 0 | 4 | 45679 | 46865 |
带肋 | 17067264 | 16281624 | 3208512 | 9239217 | 1202016 | 1539155 | 1092725 | 7426 | -53801 | 1975699 | 2700111 |
盘条(线材) | 10142428 | 9856976 | 3028933 | 4634495 | 216475 | 858415 | 1118658 | 20888 | -21 | 1519526 | 1784070 |
其中:硬线材 | 2037883 | 2000756 | 453461 | 1213870 | 111908 | 26715 | 194803 | 654 | -23 | 309170 | 345620 |
特厚板 | 1014334 | 986746 | 260319 | 532175 | 21562 | 76420 | 96270 | 45 | -9 | 311811 | 339344 |
厚板 | 2781409 | 2836993 | 1051509 | 915584 | 69617 | 332667 | 467616 | 1657 | 4 | 846750 | 789514 |
中板 | 4795954 | 4801331 | 1862979 | 1573482 | 88989 | 538855 | 737025 | 1249 | 32 | 983371 | 976778 |
其中:热轧中板 | 4775366 | 4782267 | 1859122 | 1566061 | 88989 | 531264 | 736830 | 1249 | 32 | 982459 | 974342 |
冷轧中板 | 20588 | 19064 | 3857 | 7421 | 0 | 7591 | 195 | 0 | 0 | 910 | 2434 |
热轧薄板 | 378600 | 381528 | 52515 | 231128 | 51856 | 2462 | 43567 | 0 | 0 | 13660 | 10731 |
冷轧薄板 | 870088 | 910184 | 461142 | 146734 | 0 | 210851 | 91457 | 0 | -18 | 220465 | 180351 |
中厚宽钢带 | 16130841 | 15696679 | 6897556 | 5193764 | 131889 | 2336715 | 1136757 | 226784 | -2 | 1386293 | 1593669 |
热轧薄宽钢带 | 5925438 | 5905067 | 2067221 | 1659641 | 972421 | 664872 | 540912 | 49113 | -22547 | 759066 | 707777 |
冷轧薄宽钢带 | 6232051 | 5887418 | 2350828 | 2148638 | 98505 | 925687 | 363761 | 79297 | 0 | 657936 | 923271 |
热轧窄钢带 | 4305114 | 4207174 | 2928820 | 1054860 | 46741 | 176753 | 0 | 10577 | 6 | 219036 | 306404 |
冷轧窄钢带 | 20043 | 19153 | 5693 | 7466 | 0 | 5982 | 12 | 73 | 0 | 10654 | 11471 |
镀层板(带) | 3456286 | 3382139 | 1475796 | 449694 | 20956 | 657494 | 778198 | 1325 | 0 | 586875 | 659696 |
其中:镀锌板(带) | 3054292 | 2973117 | 1321901 | 411178 | 20956 | 651970 | 567111 | 1325 | 0 | 410738 | 490587 |
镀锡板(带) | 187237 | 191582 | 84244 | 38515 | 0 | 2994 | 65829 | 0 | 0 | 91661 | 87316 |
涂层板(带) | 173940 | 167141 | 61551 | 83251 | 0 | 18007 | 4332 | 7 | 0 | 55514 | 62306 |
电工钢板带 | 1213633 | 1237449 | 697171 | 172219 | 2689 | 303055 | 62316 | 0 | 0 | 408170 | 384354 |
其中:热轧电工钢板 | 424 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 915 |
冷轧电工钢板(带) | 1213209 | 1237264 | 697171 | 172033 | 2689 | 303055 | 62316 | 0 | 0 | 407493 | 383439 |
无缝钢管 | 1370059 | 1281137 | 491263 | 463517 | 10476 | 54203 | 261678 | 18745 | 116 | 677124 | 747417 |
其中:热轧无缝钢管 | 1318558 | 1238574 | 462896 | 461311 | 7673 | 45196 | 261498 | 18745 | 116 | 629520 | 690875 |
焊接钢管 | 271847 | 319515 | 242110 | 4428 | 0 | 2420 | 70557 | 58 | 0 | 275987 | 228261 |
其它钢材 | 341924 | 331091 | 225822 | 57128 | 47 | 44117 | 3976 | 7 | -20 | 36352 | 47158 |
钢材合计(按化学成分) | 85192706 | 82996462 | 30474986 | 31800862 | 3517632 | 9644409 | 7558574 | 418158 | -76236 | 12948352 | 14650203 |
非合金钢钢材 | 48286379 | 47295067 | 19885817 | 15609414 | 1549006 | 6009143 | 4241686 | 389605 | -99621 | 6591332 | 7093416 |
低合金钢钢材 | 29832472 | 28852683 | 7839263 | 14331170 | 1887005 | 2381779 | 2413465 | 9317 | 23921 | 4579747 | 5574139 |
合金钢钢材 | 5807118 | 5659187 | 2404158 | 1395510 | 81621 | 1014850 | 763048 | 19234 | -504 | 1465330 | 1593526 |
不锈钢钢材 | 1266737 | 1189527 | 345747 | 464769 | 0 | 238636 | 140374 | 1 | -32 | 311942 | 389119 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
2025年02月21日 钢坯成本与钢厂利润分析
铁矿石宏观预期托底 产业链负反馈暂难形成
2025年02月20日 钢坯成本与钢厂利润分析
全球铁矿石发运量锐减 铁矿石指数高位运行
供给跟踪:2月上旬粗钢日产量续升,创逾6个半月新高
山东日照出台乐从板材2月19日指导价
2025年02月19日 钢坯成本与钢厂利润分析
煤价创近四年新低
2025年02月18日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材2月17日指导价(附报价表)
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。