您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
区域 | 钢厂名称 | 停产检修情况 | 检修持续时间 | 影响产量 |
华北地区 | 山西晋钢 | 一座1380m³的高炉 | 12月底开始,暂定检修60天 | 预计检修高炉影响铁水量约在0.5万吨/天 |
| 山西高义钢铁 | 一座1380m³高炉 | 于12月初开始,复产时间未定 | 日均影响铁水量约0.4万吨 |
| 唐中厚 | 2#高炉1780m³高炉 | 6日开始,预计检修两个月至2月底复产 | 影响铁水产量约12万吨/月 |
| 包钢 | 1号2200立方米高炉 | 1月4日起,复产时间未定 | 影响日均铁水约0.5万吨 |
| 首钢迁钢 | 2650m³的高炉 | 1月6日起,检修时间三个月左右 | 预计影响日均铁水量0.5万吨 |
| 山西中升(亚新) | 1380m³高炉 | 10月16日,复产时间未定 | 预计影响铁水量日均在0.4万吨左右 |
华东地区 | 马钢 | 一座500M³高炉 | 10月份开始何时恢复待定 | 预计影响铁水产量0.2万吨/天 |
| 永钢 | 450立高炉 | 于1月15日开始进行为期6个月的大修 | 预计影响铁水量10万吨 |
| 方大特钢 | 3#高炉(450立方) | 于2月26号开始,预计维持时间45天 | 影响产量8-9万吨 |
| 萍钢九江 | 4#1780立方高炉 | 于12月29日开始进行为期两月的停产检修 | 预计日均影响铁水产量4000吨; |
华中地区 | 冷钢 | 450立方高炉 | 自2016年1月22号开始进行为期一个半月的停产检修 | 影响产量7万吨左右 |
| 安钢 | 2#2200立高炉停产检修,3#4700立高炉不饱和生产 | 自12月22日起,复产时间待定 | 日均影响铁水量0.9万吨左右 |
华南地区 | 韶钢 | 3200m³高炉停产检修 | 于2月12日至27日 | 预计影响铁水产量在15万吨左右 |
西南地区 | 达钢 | 一座1780M³高炉 | 1月中旬开始,复产时间待定 | 影响铁水产量0.45万吨/日 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
2025年03月12日 钢坯成本与钢厂利润分析
2月份煤炭加工价格同比下降24.7%!大商所焦炭期货2月份跌逾5%
山东日照出台乐从板材3月11日期货指导价(附报价表)
宝钢股份2025年4月份板材国内期货销售价格调整公告:平盘!
2025年03月11日 钢坯成本与钢厂利润分析
中国1-2月钢材出口量同比续增,创2017年以来最高
2025年03月10日 钢坯成本与钢厂利润分析
供给跟踪:2月下旬粗钢日产量环比增长5%,钢企库存转降
2025年03月07日 钢坯成本与钢厂利润分析
机构研报:铁矿石价格将承压下跌
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。