您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 环比 | 上月库存 | 上月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 5.78 | 5.52 | 0.26 | 4.71 | 1.07 | 6.79 | -1.01 |
杭州 | 1.67 | 1.65 | 0.02 | 1.83 | -0.16 | 2.21 | -0.54 | |
合肥 | 0.73 | 0.81 | -0.08 | 1.23 | -0.50 | 1.55 | -0.82 | |
南京 | 0.30 | 0.35 | -0.05 | 0.50 | -0.20 | 0.65 | -0.35 | |
福州 | 0.90 | 1.30 | -0.40 | 1.00 | -0.10 | 1.50 | -0.60 | |
济南 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.32 | 0.08 | 0.40 | 0.00 | |
南昌 | 4.10 | 3.90 | 0.20 | 3.20 | 0.90 | 4.40 | -0.30 | |
华中 | 长沙 | 1.25 | 1.05 | 0.20 | 1.80 | -0.55 | 1.30 | -0.05 |
郑州 | 5.50 | 5.40 | 0.10 | 5.60 | -0.10 | 6.40 | -0.90 | |
武汉 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | -0.20 | 0.77 | -0.37 | |
华南 | 南宁 | 2.18 | 2.09 | 0.09 | 1.88 | 0.29 | 2.54 | -0.36 |
柳州 | 0.85 | 1.10 | -0.25 | 1.08 | -0.23 | 1.00 | -0.15 | |
广州 | 17.00 | 19.30 | -2.30 | 16.70 | 0.30 | 21.80 | -4.80 | |
西南 | 成都 | 3.60 | 3.42 | 0.18 | 3.79 | -0.19 | 8.06 | -4.46 |
贵阳 | 3.00 | 3.20 | -0.20 | 2.90 | 0.10 | 3.20 | -0.20 | |
昆明 | 8.87 | 9.16 | -0.29 | 12.30 | -3.43 | 11.60 | -2.73 | |
重庆 | 3.69 | 3.63 | 0.06 | 3.69 | 0.00 | 7.80 | -4.11 | |
华北 | 北京 | 0.32 | 0.33 | -0.01 | 0.43 | -0.11 | 0.96 | -0.64 |
天津 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | -0.20 | |
太原 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
石家庄 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.34 | -0.03 | 0.53 | -0.22 | |
*大同 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
*晋城 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | |
*长冶 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
*临汾 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | -0.12 | |
*运城 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.32 | -0.17 | |
*包头 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | |
*赤峰 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.25 | 0.04 | |
西北 | 兰州 | 2.60 | 2.80 | -0.20 | 3.10 | -0.50 | 9.80 | -7.20 |
西安 | 2.50 | 2.20 | 0.30 | 2.20 | 0.30 | 3.36 | -0.86 | |
*银川 | 3.60 | 3.30 | 0.30 | 2.90 | 0.70 | 1.40 | 2.20 | |
东北 | 哈尔滨 | 2.90 | 2.40 | 0.50 | 0.70 | 2.20 | 1.60 | 1.30 |
长春 | 1.46 | 1.33 | 0.13 | 0.83 | 0.63 | 1.20 | 0.26 | |
沈阳 | 6.95 | 6.60 | 0.35 | 5.26 | 1.69 | 2.02 | 4.93 | |
*大连 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.22 | |
合计 | 84.43 | 85.23 | -0.80 | 81.75 | 2.68 | 105.74 | -21.31 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 | ||||||||
由上表,全国主要城市本周线材库存总量84.43,减少0.80万吨。
从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周增加0.26万吨,广州减少最多为2.30万吨。
再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、昆明、沈阳、上海库存量分别17.00万吨、8.87万吨、6.95万吨、5.78万吨。
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
5月22日唐山方坯晚报:上调10元/吨
山东日照出台乐从板材5月22日期货指导价(附报价表)
2025年05月22日 钢坯成本与钢厂利润分析
2025年4月中国钢筋(螺纹钢)产量1730万吨,同比增长5.9%
2025年05月21日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材5月20日期货指导价(附报价表)
2025年05月20日 钢坯成本与钢厂利润分析
中国4月钢厂产量同比增加6.6%,粗钢产量同比持平
海关总署:4月中国进口煤及褐煤3783万吨
2025年05月19日 钢坯成本与钢厂利润分析
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。