您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 14.98 | 15.22 | -0.24 | 17.25 | -2.27 | 17.02 | -2.04 |
杭州 | 18.37 | 19.77 | -1.40 | 23.88 | -5.51 | 19.84 | -1.47 | |
合肥 | 6.41 | 6.52 | -0.11 | 7.78 | -1.37 | 9.84 | -3.43 | |
南京 | 9.20 | 10.00 | -0.80 | 13.00 | -3.80 | 8.92 | 0.28 | |
福州 | 5.20 | 7.10 | -1.90 | 7.30 | -2.10 | 7.10 | -1.90 | |
济南 | 0.48 | 0.50 | -0.02 | 0.48 | 0.00 | 0.53 | -0.05 | |
南昌 | 12.90 | 12.60 | 0.30 | 11.90 | 1.00 | 12.30 | 0.60 | |
华中 | 长沙 | 6.90 | 6.50 | 0.40 | 8.60 | -1.70 | 7.50 | -0.60 |
郑州 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 15.20 | -0.60 | 15.80 | -1.20 | |
武汉 | 18.50 | 18.80 | -0.30 | 19.50 | -1.00 | 24.78 | -6.28 | |
华南 | 南宁 | 8.14 | 8.41 | -0.27 | 8.54 | -0.40 | 9.12 | -0.98 |
柳州 | 0.67 | 2.17 | -1.50 | 2.16 | -1.49 | 1.56 | -0.89 | |
广州 | 40.20 | 34.20 | 6.00 | 29.30 | 10.90 | 49.90 | -9.70 | |
西南 | 成都 | 28.65 | 28.13 | 0.52 | 27.90 | 0.75 | 30.10 | -1.45 |
贵阳 | 15.10 | 15.30 | -0.20 | 14.70 | 0.40 | 13.10 | 2.00 | |
昆明 | 47.80 | 49.30 | -1.50 | 56.80 | -9.00 | 61.30 | -13.50 | |
重庆 | 26.37 | 26.46 | -0.09 | 26.86 | -0.49 | 26.53 | -0.16 | |
华北 | 北京 | 11.92 | 12.58 | -0.66 | 15.76 | -3.84 | 26.22 | -14.31 |
天津 | 3.22 | 2.85 | 0.37 | 4.95 | -1.73 | 13.42 | -10.20 | |
太原 | 2.30 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 3.80 | -1.50 | |
石家庄 | 2.95 | 3.00 | -0.05 | 3.05 | -0.10 | 4.00 | -1.05 | |
*大同 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
*晋城 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.46 | 0.14 | |
*长治 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1.85 | -0.95 | |
*临汾 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.35 | -0.20 | |
*运城 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.77 | -0.22 | |
*包头 | 4.60 | 4.20 | 0.40 | 3.78 | 0.82 | 1.50 | 3.10 | |
*赤峰 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
西北 | 兰州 | 6.50 | 6.80 | -0.30 | 7.60 | -1.10 | 27.30 | -20.80 |
西安 | 12.50 | 10.80 | 1.70 | 10.00 | 2.50 | 13.10 | -0.60 | |
*银川 | 13.30 | 12.40 | 0.90 | 11.70 | 1.60 | 7.60 | 5.70 | |
东北 | 哈尔滨 | 11.20 | 9.40 | 1.80 | 4.00 | 7.20 | 12.80 | -1.60 |
长春 | 6.64 | 6.07 | 0.57 | 4.46 | 2.18 | 3.80 | 2.84 | |
沈阳 | 10.63 | 10.08 | 0.55 | 7.46 | 3.17 | 11.33 | -0.70 | |
*大连 | 1.50 | 1.27 | 0.23 | 1.23 | 0.27 | 3.70 | -2.20 | |
合计 | 365.13 | 360.33 | 4.80 | 370.53 | -5.40 | 448.44 | -83.31 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量为365.13,增加4.80万吨。
从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周减少0.24万吨。广州增加最多6万吨。
从全国主要城市螺纹钢库存总量看,库存较多的城市分别是昆明、广州、成都、重庆库存量分别为47.80万吨、40.20万吨、28.65万吨、26.37万吨。
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
钢材期货止步四连涨,双焦延续强势【11月7日期市概况】
美加息落地,钢材期货偏强运行,年末风险仍需警惕【11月3日期市概况】
上涨动能减退,钢材期货小幅收红,重磅消息将落地【11月2日期市概况】
11月开门红!铁矿石、钢材携手反弹,市场情绪回暖?【11月1日期市概况】
铁矿石月度大跌14%,刷新近一年低点!钢材弱势延续【10月31日期市概况】
看空成共识,近一个月螺纹钢、热卷跌逾400个点!11月能否破局?【10月28日期市概况】
日内跌超4%!铁矿石为何加速下跌?【10月27日期市概况】
离岸人民币兑美元跌穿7.3关口,钢材期货再创年内新低【10月25日期市概况】
三季度国民经济恢复向好,钢材期货宽幅震荡整理【10月24日期市概况】
钢材期货止跌反弹,盘面表现依然弱势,逢高做空成主线?【10月21日期市概况】
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。