您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
本周乐从钢市正式进入休市模式,园区地磅进出货量降至年内冰点| 1月26日乐从钢市行情
1月26日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日平稳运行节后期钢拉升,现货涨跌互现,市场仍在博弈冬储 | 1月4日乐从钢市行情
1月4日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日相对稳定,其中,热轧卷板价格上涨50元,现报4870元/吨;中厚板价格持平,现报5160元/吨,管材、型钢价格相对稳定。市场成交平稳, 黑色系期货稳中有涨,现货钢价小幅下跌 | 12月31日乐从钢市行情
12月31日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体下跌,其中,热轧卷板价格下跌30元,现报4820元/吨;中厚板价格下跌20元,现报5160元/吨,管材、型钢价格相对稳定。市场成交回暖,期货止跌反弹,现货有起色? | 12月30日乐从钢市行情
12月30日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体稳定,其中,热轧卷板价格上涨10元,现报4850元/吨;中厚板价格持平,现报5180元/吨,管材、型钢价格相对稳定。市场成交量低迷, 黑色系期货普跌,现货钢价跌势未尽 | 12月28日乐从钢市行情
12月28日早市,乐从钢铁世界现货市场价格主流价格下调10-30元/吨,其中,板材跌10-30元/吨,热轧卷板报4830跌20元/吨;管材跌20元/吨;型材方面,H型钢,角钢跌20元/吨。黑色系商品大跌,现货集体回调,市场突发利空?| 12月27日乐从钢市行情
【乐从钢铁世界现货行情概况】园区过磅量低迷,冬储博弈,钢价能否再涨? | 12月24日乐从钢市行情
12月24日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体稳定,其中,热轧卷板价格上涨30元,现报4920元/吨;中厚板价格上涨10元,现报5210元/吨,管材、型钢价格相对稳定。成交未见回暖,期货偏弱运行,现货报价平稳 | 12月23日乐从钢市行情
【乐从钢铁世界现货行情概况】 12月23日早市,乐从钢铁世界现货市场报价坚挺,个别板材小幅让利促进成交,其中,热卷、低合金卷下跌20元,现报4890、5080元/吨;热轧带钢、酸洗卷板、工字钢让利10元,报4880、5130、5360。 基差方面:12月22日,...冬至日市场成交走弱,钢价延续震荡整理 | 12月22日乐从钢市行情
12月21日,乐从热轧卷现货主流价格报4940元/吨,较前一交易日价格下跌70元;热卷期货2201主力合约价格收报4599元/吨,较前一交易日下跌27元。本地热卷期现基差341元,较前一交易缩小43元,近一个月基差均值为313.4元。市场成交放缓,期货高位回落,现货部分调整 | 12月21日乐从钢市行情
12月21日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体下跌,其中,热轧卷板价格下跌80元,现报4940元/吨;中厚板价格持平,现报5200元/吨,管材、型钢价格均小幅下跌。钢材期现货联袂上涨,商家抓紧年末行情出货 | 12月20日乐从钢市行情
12月20日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体上涨,其中,热轧卷板价格上涨100元,现报5010元/吨;中厚板价格上涨60,现报5200元/吨,管材、型钢价格均小幅上涨。市场成交积极,期货整体震荡走高,钢价小幅上调 | 12月17日乐从钢市行情
12月17日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体上涨,其中,热轧卷板价格上涨30元,现报4960元/吨;中厚板价格上涨10,现报5170元/吨,管材、型钢价格均小幅上涨。期钢继续走强,过磅量维持高位,商家忙出货 | 12月16日乐从钢市行情
12月16日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体稳定,其中,热轧卷板价格上涨20元,现报4930元/吨;中厚板价格上涨20,现报5160元/吨,管材价格小幅下跌,型钢价格稳定。地磅出货量高位运行,现货平稳,期货酝酿涨势 | 12月15日乐从钢市行情
12月15日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体稳定,其中,热轧卷板价格持平,现报4910元/吨;中厚板价格持平,现报5140元/吨,管材价格稳定,型钢小幅上涨。市场成交保持活跃,期货抬升,乐从板材普遍上调 | 12月14日乐从钢市行情
12月14日早市,乐从钢铁世界现货市场价格较上一交易日整体小幅上涨,其中,热轧卷板价格涨40元,现报4910元/吨;中厚板价格涨20元,现报5140元/吨,管材小幅下跌,型钢价格相对稳定。免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。