您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
钢材期货走势震荡,铁矿整固为主,焦炭维持高位 | 10-14期货观察
10月14日午后15:00收盘,螺纹钢收跌0.16%至5465元;热卷收涨0.28%至5666元;铁矿石收跌2.90%至736元;焦炭收涨1.10%至3858元。黑色系整体上涨:铁矿不断抬高,焦炭步步向上 | 10-11期货观察
10月11日午后15:00收盘,螺纹钢收涨0.75%至5808元;热卷收涨0.29%至5833元;铁矿石收涨6.48%至797.50元;焦炭收涨5.03%至3716元。铁矿重回强势,焦炭继续走高,黑色系期货连续上涨| 10-8期货观察
10月8日午后15:00收盘,黑色系期货面积飘红,焦煤、硅铁、动力煤再创历史新高。螺纹钢收涨1.79%至5750元;热卷收涨1.89%至5813元;铁矿石收涨4.88%至762.50元;焦炭收涨1.93%至3505元。黑色系期货大幅走高,焦炭稳步走强| 9-30期货观察
9月30日午后15:00收盘,黑色系期货大幅走高,焦煤、硅铁、动力煤再创历史新高。焦煤主力合约涨停,涨幅8.99%,螺纹钢收涨1.15%至5706元;热卷收涨0.42%至5713元;铁矿石收涨5.41%至721.50元;焦炭收涨4.38%至3551元。钢材期货价格上涨,焦炭焦煤连续走高| 9-29期货观察
9月29日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5641/吨涨幅1.07%,流出2.18亿元;热卷期货2201主力合约收5689元/吨涨幅1.28%,资金流出3.84亿;不锈钢期货SS2111收报19690元/吨,跌1.62%,资金流出1.44亿。今日黑色系多数上涨:铁矿稳步走高,焦炭焦煤收...双焦大幅领涨,螺纹热卷涨幅过百,铁矿石结束反弹跌近3% | 9-28期货观察
9月28日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5634元/吨升幅2.36%;热卷期货2201主力合约收5671元/吨升幅2%;不锈钢期货2110收报20520元/吨,跌幅1%。黑色系钢材期货整体上涨,铁矿稳步走高| 9-27期货观察
9月27日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5564/吨涨幅0.96%,流入4214万元;热卷期货2201主力合约收5592元/吨涨幅0.58%,资金流出790万;不锈钢期货2110收报20415元/吨,跌4.31%,资金流出2.23亿。今日黑色系多数上涨:铁矿稳步走高,焦炭震荡收跌;热...钢材期货整体下行,焦炭大跌7.57%| 9-24期货观察
9月24日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5511元/吨跌幅1.32%,资金流出11.67亿;热卷期货2201主力合约收5560元/吨跌幅2.92%,资金流入2493万;不锈钢期货2110收报20945元/吨,跌4.67%,资金流出2.92亿。黑色金属期货震荡调整,双焦大涨| 9-23期货观察
9月23日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5605元/吨涨幅1.32%,资金流出25.9亿;热卷期货2201主力合约收5612元/吨跌幅0.8%,资金流出6.51亿;不锈钢期货2110收报21865元/吨,涨0.95%,资金流出8287万。双焦领涨黑色商品,铁矿石超跌反弹,钢材期货跟涨 | 9-22期货观察
9月22日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5656元/吨升幅近3%;热卷期货2201主力合约收5761元/吨升幅1%;不锈钢期货2110收报21965元/吨,涨幅3.7%。黑色金属期货价格小幅上涨,铁矿石焦煤跌近4%| 9-16期货观察
9月16日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5541元/吨涨幅0.84%,资金流入2500万;热卷期货2201主力合约收5743元/吨涨幅0.98%,资金流出1.13亿;不锈钢期货2110收报20680元/吨,涨6.98%,资金流入4803万。铁矿石期货价格连续下跌,螺纹钢跌1.43% | 9-15期货观察
9月15日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5518元/吨跌幅1.43%,资金流出;热卷期货2201主力合约收5694元/吨跌幅1.2%,资金流出2.51亿;不锈钢期货2110收报19815元/吨,涨4.48%,资金流出1.62亿。铁矿石焦炭焦煤大跌,带动黑色金属期货价格下跌 | 9-14期货观察
9月14日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5492元/吨跌幅3.48%,资金流出;热卷期货2201主力合约收5689元/吨跌幅3.13%,资金流出5.41亿;不锈钢期货2110收报19010元/吨,跌2.24%,资金流出9359万。周五燃料期货全面降温,焦煤周涨幅仍达8%,期螺周涨逾4% | 9-10期货观察
9月10日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5640元/吨升幅1.31%;热卷期货2201主力合约收5858元/吨升幅0.41%;不锈钢期货2110收报19535元/吨,与昨日收盘价基本持平。铁矿石双焦震荡运行,钢材期货跌近1%,市场做多情绪冷却 | 9-8期货观察
9月8日午后15:00收盘,螺纹期货主力合约2201收5452元/吨下跌0.94%;热卷期货2201主力合约收5776元/吨跌幅0.99%;不锈钢期货2110收报19365元/吨跌幅0.97%。免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。