您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
黑色系大幅反弹:铁矿大幅走高,焦炭继续向上 | 11-11期货观察
今日黑色系大幅反弹:铁矿大幅走高,焦炭继续向上;热卷封在涨停,螺纹高歌猛进。从盘面上看,原料端全面回暖:铁矿迅速抬升,焦炭突破阻力;成材端及时跟进:热卷和螺纹都有大涨,且涨幅扩大。黑色系震荡运行,低位回涨:铁矿跌幅收窄,焦炭跌后向上 | 11-10期货观察
今日黑色系震荡运行,低位回涨:铁矿跌幅收窄,焦炭跌后向上;热卷低开高走,螺纹底部反弹。从盘面上看,原料端跌势放缓:铁矿底部抬高,焦炭停止下探;成材端主动修复:热卷和螺纹都有下跌,但较低位明显拔高。黑色系趋弱:铁矿小幅走低,焦炭震荡回落 | 11-9期货观察
今日黑色系再次趋弱:铁矿小幅走低,焦炭震荡回落;热卷冲高无果,螺纹表现不佳。从盘面上看,原料端呈现回调:铁矿未能坚守,焦炭掉头下跌;成材端也被牵连:热卷和螺纹回升乏力,收盘向下。钢材期货表现不错:铁矿小幅收涨,焦炭震荡回升 | 11-8期货观察
今日黑色系表现不错:铁矿小幅收涨,焦炭震荡回升;热卷止跌回暖,螺纹低位向上。从盘面上看,原料端有所支撑:铁矿不甘下跌,焦炭不再下探;成材端受到托举:热卷和螺纹双双翻红,但反弹力度有限。钢材期货整体走弱:铁矿波动加剧,焦炭再次回调 | 11-4期货观察
今日黑色系整体走弱:铁矿波动加剧,焦炭再次回调;热卷大幅下跌,螺纹震荡收低。从盘面上看,原料端未能逞强:铁矿区间整理,焦炭反弹夭折;成材端再次回调:热卷和螺纹都有下行,今天的跌幅超过昨天的涨幅。黑色系低位回涨:铁矿震荡上行,焦炭大幅走高 | 11-3期货观察
今日黑色系低位回涨:铁矿震荡上行,焦炭大幅走高;热卷止跌回升,螺纹低位反弹。从盘面上看,原料端止跌明显:铁矿不再下探,焦炭反弹强劲;成材端也有修复:热卷上涨,螺纹小跌,但均明显高于昨天收盘价格。黑色系多数下跌:铁矿螺纹跌停,焦炭略有反弹 | 11-2期货观察
今日黑色系全面走弱:今日黑色系多数下跌:铁矿继续走弱,焦炭略有反弹;热卷依然下挫,螺纹大幅下探。从盘面上看,原料端强弱分化:铁矿仍未止跌,焦炭有所修复;成材端跟随弱势品种:热卷和螺纹继续下跌,未见抵抗。钢材期货连续大跌,焦炭焦煤跌停,市场恐慌加剧 | 10-28期货观察
今日白天截至收盘,螺纹钢收跌1.28%至4712元;热卷收跌1.67%至5063元;铁矿石收跌2.36%至683.5元;焦炭收跌12%至3201元。黑色系全面走弱:铁矿震荡收红,焦炭大幅下挫 | 10-27期货观察
今日黑色系全面走弱:铁矿震荡收红,焦炭大幅下挫;热卷一路走低,螺纹破位下行。从盘面上看,原料端再现分化:铁矿波动加剧,焦炭封在跌停;成材端跟弱不跟强:热卷和螺纹大幅下挫,不见抵抗。钢材期货整体回升:铁矿继续向上,焦炭稳步上行 | 10-26期货观察
今日黑色系整体回升:铁矿继续向上,焦炭稳步上行;热卷明跌暗涨,螺纹震荡收高。从盘面上看,原料端继续强势:铁矿有所突破,焦炭调整到位;成材端受到拉动:热卷和螺纹都有走高,但涨幅有限。黑色系走势不一:铁矿震荡运行,焦炭大幅反弹 | 10-25期货观察
今日黑色系走势不一:铁矿震荡运行,焦炭大幅反弹;热卷高开低走,螺纹再次走弱。从盘面上看,原料端相对强势:铁矿难以下跌,焦炭主动走高;成材端处于弱势:热卷和螺纹反攻无力,环比走低。螺纹钢暴跌433!黑色系商品期货大面积跌停! | 10-21期货观察
今日黑色系整体下行:铁矿大幅下跌,焦炭继续跌停;热卷跌幅扩大,螺纹收在近期新低。从盘面上看,原料端全面失守:铁矿未能幸免,焦炭继续跳水;成材端跟跌积极:热卷和螺纹双双破位,呈现恐慌。黑色系多数走低:铁矿震荡收红,焦炭跌停收场 | 10-20期货观察
今日白天截至收盘,螺纹钢收跌2.87%至5304元;热卷收跌2.49%至5550元;铁矿石收涨0.50%至710元;焦炭收跌8.99%至4039元。钢材期货多数回涨:铁矿区间整理,焦炭高位波动 | 10-15期货观察
10月19日午后15:00收盘,螺纹钢收涨2.25%至5546元;热卷收涨1.16%至5736元;铁矿石收涨0.07%至707元;焦炭收涨4.67%至4402元。黑色系多数上行:铁矿震荡走弱,焦炭维持强势 | 10-15期货观察
10月15日午后15:00收盘,螺纹钢收涨0.99%至5515元;热卷收涨1.72%至5740元;铁矿石收跌0.96%至723.50元;焦炭收涨8.08%至4105.50元。免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。