您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
黑色系主力合约整体上行:铁矿涨幅扩大,焦炭由弱转强 | 1-12期货观察
今日黑色系主力合约整体上行:铁矿涨幅扩大,焦炭由弱转强;热卷震荡提升,螺纹一路向上。从盘面上看,原料端联袂回涨:铁矿稳步上推,焦炭跌后反弹;成材端延续升势:热卷和螺纹双双上涨,稳步抬高。黑色系主力合约多数走高:铁矿止跌反弹,焦炭震荡微调 | 1-11期货观察
今日黑色系主力合约多数走高:铁矿止跌反弹,焦炭震荡微调;热卷由弱转强,螺纹迈向新高。从盘面上看,原料端强弱互换:铁矿重回强势,焦炭主动休整;成材端跟随拉升:热卷回涨,螺纹拔高。黑色系主力合约多数走强:铁矿高位震荡,焦炭略有调整 | 1-7期货观察
今日黑色系主力合约多数走强:铁矿高位震荡,焦炭略有调整;热卷稳步回升,螺纹近期新高。从盘面上看,原料端有所分化:铁矿涨势放缓,焦炭小幅回调;成材端惯性上移:热卷和螺纹双双收涨,但幅度放慢。黑色系主力合约表现偏强:铁矿稳步抬高,焦炭势头更猛 | 1-5期货观察
今日黑色系主力合约表现偏强:铁矿稳步抬高,焦炭势头更猛;热卷继续向上,螺纹仍有突破。从盘面上看,原料端延续强势:铁矿易涨难跌,焦炭意在更高;成材端相互呼应:热卷和螺纹继续上攻,毫不示弱。黑色系震荡为主:铁矿有所支撑,焦炭波动收窄 | 12-30期货观察
今日黑色系主力合约震荡为主:铁矿有所支撑,焦炭波动收窄;热卷小幅收跌,螺纹再次下行。从盘面上看,原料端相对强势:铁矿难以走低,焦炭依然收红;成材端表现较弱:热卷和螺纹都有下跌,且未见抵抗。黑色系表现分化:铁矿跌势放慢,焦炭仍有下调 | 12-28期货观察
今日黑色系主力合约表现分化:铁矿跌势放慢,焦炭仍有下调;热卷震荡调整,螺纹没有破位。从盘面上看,原料端跌幅收敛:铁矿有所支撑,焦炭没有下挫;成材端遇到抵抗:热卷和螺纹双双收绿,但高于昨天日间收盘。黑色系大宗商品插水,螺纹、热卷双双跌逾4% | 12-27期货观察
12月27日午后15:00收盘,黑色系大宗商品集体下跌,螺纹2205主力合约收跌4.56%至4307元,热卷2205主力合约收跌4.46%至4413元。钢材期货稳步上行:铁矿大幅拉升,焦炭继续上行 | 12-24期货观察
今日黑色系主力合约稳步上行:铁矿大幅拉升,焦炭继续上行;热卷波动回升,螺纹高位整固。从盘面上看,原料端回归强势:铁矿突破前高,焦炭继续上移;成材端积极跟进:热卷和螺纹上下试探,最终收高。钢材期货整体向好:铁矿低位回升,焦炭高位整理 | 12-23期货观察
今日黑色系主力合约整体向好:铁矿低位回升,焦炭高位整理;热卷低开高收,螺纹震荡上行。从盘面上看,原料端依然抗跌:铁矿先抑后扬,焦炭表现不弱;成材端得到提振:热卷和螺纹几度起伏,最终仍然收红。黑色系继续分化:铁矿冲高调整,焦炭略有起伏 | 12-22期货观察
今日黑色系主力合约继续分化:铁矿冲高调整,焦炭略有起伏;热卷一蹶不振,螺纹震荡收低。从盘面上看,原料端相对抗跌:铁矿有所调整,焦炭波动不大;成材端继续走弱:热卷和螺纹几度试探,最终仍然收绿。钢材期货相继“变脸”:铁矿震荡收绿,焦炭高位回调 | 12-20期货观察
今日黑色系主力合约相继“变脸”:铁矿震荡收绿,焦炭高位回调;热卷尾盘走低,螺纹冲高受阻。从盘面上看,原料端主动调整:铁矿由红翻绿,焦炭大幅下行;成材端未能坚守:热卷和螺纹双双下跌,与原料形成互动。钢材期货总体收高:铁矿震荡偏弱,焦炭继续向上 | 12-15期货观察
今日黑色系主力合约多数收高:铁矿震荡偏弱,焦炭继续向上;热卷涨幅扩大,螺纹有所突破。从盘面上看,原料端强弱显现:铁矿表现偏弱,焦炭走势趋强;成材端全面向暖:热卷和螺纹双双收涨,且幅度扩大。钢材期货再现分化:铁矿高位回落,焦炭涨势稍缓 | 12-14期货观察
今日黑色系主力合约再现分化:铁矿高位回落,焦炭涨势稍缓;热卷小幅收红,螺纹明升暗降。从盘面上看,原料端上攻势头放慢:铁矿略有修复,焦炭未能突破;成材端主动调整:热卷和螺纹双双收红,但较昨天没有拔高。黑色系全面反攻:铁矿引领向上,焦炭稳步拉高 | 12-13期货观察
今日黑色系主力合约全面反攻:铁矿引领向上,焦炭稳步拉高;热卷震荡回升,螺纹再次反弹。从盘面上看,原料端重回强势:铁矿王者归来,焦炭止跌走高;成材端受到感染:热卷和螺纹双双翻红,且涨幅较大。黑色系波动收窄:铁矿小幅整理,焦炭跌幅不大 | 12-10期货观察
今日黑色系主力合约波动收窄:铁矿小幅整理,焦炭跌幅不大;热卷波动较小,螺纹低位回升。从盘面上看,原料端主动休整:铁矿上下试探,焦炭也有抗跌;成材端没有方向:热卷和螺纹双双收绿,但较昨天收盘并未走弱。免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。