您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
40.4 | -1.35 | |
12月2日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年12月 | 39.03 | -0.6 |
2016年1月 | 37.39 | -0.57 |
2016年2月 | 36.7 | -0.42 |
2016年3月 | 36.21 | -0.06 |
2016年4月 | 35.73 | 0.09 |
2016年5月 | 35.51 | 0.18 |
2016年6月 | 35.51 | 0.34 |
2016年7月 | 34.54 | 0.21 |
2016年8月 | 34.54 | 0.36 |
2016年9月 | 34.54 | 0.51 |
2016年10月 | 33.79 | 0.36 |
2016年11月 | 33.79 | 0.39 |
2016年12月 | 33.79 | 0.47 |
2017年1月 | 33.42 | 0.3 |
2017年2月 | 33.42 | 0.3 |
2017年3月 | 33.42 | 0.3 |
2017年4月 | 33.42 | 0.35 |
2017年5月 | 33.42 | 0.35 |
2017年6月 | 33.42 | 0.35 |
2017年7月 | 33.42 | 0.39 |
2017年8月 | 33.42 | 0.39 |
2017年9月 | 33.42 | 0.39 |
2017年10月 | 33.42 | 0.44 |
2017年11月 | 33.42 | 0.44 |
2017年12月 | 33.42 | 0.44 |
2018年1月 | 33.16 | 0.38 |
2018年2月 | 33.16 | 0.38 |
2018年3月 | 33.16 | 0.38 |
2018年4月 | 33.16 | 0.38 |
2018年5月 | 33.16 | 0.38 |
2018年6月 | 33.16 | 0.38 |
2018年7月 | 33.16 | 0.38 |
2018年8月 | 33.16 | 0.38 |
2018年9月 | 33.16 | 0.38 |
2018年10月 | 33.16 | 0.38 |
2018年11月 | 33.16 | 0.38 |
2018年12月 | 33.16 | 0.38 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。