您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
安阳 | 二级 | 640 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
长治 | 二级 | 590 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
鄂尔多斯 | 二级 | 620 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
抚顺 | 准一级 | 990 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
抚顺 | 二级 | 900 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
阜康 | 二级 | 1000 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
韩城 | 二级 | 570 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
邯郸 | 二级 | 660 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
河津 | 二级 | 580 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
淮北 | 二级 | 710 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
淮北 | 准一级 | 760 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
晋中 | 二级 | 670 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
辽阳 | 准一级 | 1120 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
临汾 | 二级 | 590 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
临沂 | 二级 | 700 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
六盘水 | 二级 | 930 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
吕梁 | 准一级 | 610 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
吕梁 | 二级 | 550 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
牡丹江 | 二级 | 950 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
攀枝花 | 二级 | 1040 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
平顶山 | 二级 | 680 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
七台河 | 二级 | 660 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
齐齐哈尔 | 二级 | 800 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
上海 | 二级 | 840 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
沈阳 | 准一级 | 870 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
石家庄 | 二级 | 720 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
双鸭山 | 二级 | 830 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
太原 | 二级 | 550 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
唐山 | 二级 | 710 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
天津 | 二级 | 780 | →0 | →0 | 平仓含税价 |
潍坊 | 二级 | 730 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
乌海 | 二级 | 700 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
徐州 | 二级 | 720 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
邢台 | 准一级 | 750 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
新绛 | 二级 | 670 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
银川 | 二级 | 590 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
淄博 | 二级 | 720 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
2024年11月22日 钢坯成本与钢厂利润分析
2024年11月21日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材11月20日指导价(附报价表)
首钢钢铁产品2024年12月份销售价格政策调整公告
10月中国螺纹钢(钢筋)产量1771.6万吨,同比下降1.9%
2024年11月20日 钢坯成本与钢厂利润分析
高盛:2025年铁矿石均价预计将保持在95美元/吨左右
2024年11月19日 钢坯成本与钢厂利润分析
广西钢铁3号高炉系统预计于2024年11月底投产
1-10月份我国粗钢产量85073万吨,同比下降3.0%
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。