您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
优质冷板价格 2017年12月4日乐从优质冷板价格表 |
|||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 5190 | 涨30 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5090 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5090 | 涨30 |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5080 | 涨30 |
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5730 | 涨30 |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 涨30 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5170 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5030 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5050 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5000 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4970 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5030 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5040 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 5010 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5020 | 涨30 |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5270 | 涨30 |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5240 | 涨30 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5140 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5030 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5000 | 涨30 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5020 | 涨30 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。