您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 环比 | 上月库存 | 上月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 2.98 | 2.92 | 0.06 | 3.46 | -0.48 | 6.42 | -3.44 |
杭州 | 4.05 | 4.3 | -0.25 | 5.34 | -1.29 | 3.81 | 0.24 | |
合肥 | 3.4 | 4.05 | -0.65 | 4 | -0.6 | 2.37 | 1.03 | |
南京 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.4 | -0.05 | 0.3 | 0.05 | |
福州 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | -1.3 | |
济南 | 1 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | -0.4 | 0.55 | 0.45 | |
南昌 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 4 | 3.8 | |
华中 | 长沙 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | 2 | -0.4 | 1.5 | 0.1 |
郑州 | 7.18 | 7.05 | 0.13 | 6.48 | 0.7 | 7.9 | -0.72 | |
武汉 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | |
华南 | 南宁 | 2.6 | 2.45 | 0.15 | 2.5 | 0.1 | 3.12 | -0.52 |
柳州 | 0.8 | 1 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 1.86 | -1.06 | |
广州 | 26.2 | 28.55 | -2.35 | 28.81 | -2.61 | 22.9 | 3.3 | |
西南 | 成都 | 7.4 | 6.8 | 0.6 | 7.7 | -0.3 | 1.7 | 5.7 |
贵阳 | 3.86 | 4.2 | -0.34 | 6.2 | -2.34 | 4.9 | -1.04 | |
昆明 | 13.4 | 13.1 | 0.3 | 12.2 | 1.2 | 17.2 | -3.8 | |
重庆 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 9 | -2.7 | 2.9 | 3.4 | |
华北 | 北京 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.43 | -0.17 | 0.76 | -0.5 |
天津 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 2.3 | -1 | 0.35 | 0.95 | |
太原 | 0.35 | 0.4 | -0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | -0.25 | |
石家庄 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.45 | -0.03 | 0.44 | -0.02 | |
*大同 | 0.3 | 0.27 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | |
*晋城 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | |
*长冶 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | |
*临汾 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
*运城 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | |
*包头 | 1.4 | 1.31 | 0.09 | 0.98 | 0.42 | 0.6 | 0.8 | |
*赤峰 | 0.18 | 0.21 | -0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | |
西北 | 兰州 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | -0.8 | 3.2 | -1.2 |
西安 | 5.5 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 4 | 1.5 | |
*银川 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | |
东北 | 哈尔滨 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 1.2 | 0.4 |
长春 | 0.54 | 0.73 | -0.19 | 1.08 | -0.54 | 0.8 | -0.26 | |
沈阳 | 4.76 | 4.79 | -0.03 | 4.11 | 0.65 | 6.43 | -1.67 | |
*大连 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | -0.09 | |
合计 | 111.41 | 112.15 | -0.74 | 119.29 | -7.88 | 104.9 | 6.51 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
供给跟踪:5月下旬钢坯日产量下降,钢材日产量增加,钢厂库存降幅低于去年
山东日照出台乐从板材6月6日期货指导价(附报价表)
2025年06月06日 钢坯成本与钢厂利润分析
2025年6月3~4日华南地区废钢调价汇总
2025年06月05日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材6月5日期货指导价(附报价表)
焦炭综合库存创春节以来新低,而同比增幅仍高达18%!
6月江苏鸿泰对电炉和产线检修信息
6月4日唐山方坯晚报:累计上调40元/吨!
2025年06月04日 钢坯成本与钢厂利润分析
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。