您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 25.41 | 26.5 | -1.09 | 29.1 | -3.69 | 44.74 | -19.33 |
福州 | 0.97 | 1 | -0.03 | 1.6 | -0.63 | 0.3 | 0.67 | |
杭州 | 1.65 | 1.61 | 0.04 | 1.69 | -0.04 | 1.01 | 0.64 | |
合肥 | 0.2 | 0.22 | -0.02 | 0.28 | -0.08 | 0.62 | -0.42 | |
南京 | 0.85 | 1 | -0.15 | 1.13 | -0.28 | 0.65 | 0.2 | |
济南 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | 2.1 | -0.7 | 1.15 | 0.25 | |
南昌 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.74 | -0.07 | 1 | -0.33 | |
无锡 | 1 | 1.2 | -0.2 | 1.25 | -0.25 | 0.56 | 0.44 | |
常熟港 | 0.3661 | 0.4591 | -0.093 | 0.5953 | -0.229 | 0.8115 | -0.445 | |
太仓港 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
华中 | 长沙 | 0.63 | 0.6 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 1 | -0.37 |
郑州 | 0.7 | 0.64 | 0.06 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | |
武汉 | 2.74 | 2.8 | -0.06 | 3.1 | -0.36 | 3.49 | -0.75 | |
华南 | 乐从 | 39 | 39.2 | -0.2 | 40.5 | -1.5 | 44.06 | -5.06 |
西南 | 成都 | 3.15 | 3.27 | -0.12 | 3.15 | 0 | 2.3 | 0.85 |
重庆 | 11.5 | 11.5 | 0 | 10.36 | 1.14 | 5.05 | 6.45 | |
华北 | 北京 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0.26 | -0.02 | 0.22 | 0.02 |
天津 | 8.5 | 8 | 0.5 | 9.9 | -1.4 | 5.2 | 3.3 | |
西北 | 兰州 | 1.2 | 1.15 | 0.05 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 0.1 |
西安 | 2.45 | 2.4 | 0.05 | 2.5 | -0.05 | 2.4 | 0.05 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 0.62 | -0.2 | 0.5 | -0.08 |
长春 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | |
沈阳 | 1.71 | 1.73 | -0.02 | 1.75 | -0.04 | 1.7 | 0.01 | |
合计 | 105.23 | 106.52 | -1.293 | 113.43 | -8.199 | 119.05 | -13.83 | |
昆明 | 0.72 | 0.75 | -0.03 | 0.83 | -0.11 | 0.8 | -0.08 | |
石家庄 | 0.175 | 0.17 | 0.005 | 0.155 | 0.02 | 0.66 | -0.485 | |
太原 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.051 | 0.004 | 0.02 | 0.035 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
供给跟踪:5月下旬钢坯日产量下降,钢材日产量增加,钢厂库存降幅低于去年
山东日照出台乐从板材6月6日期货指导价(附报价表)
2025年06月06日 钢坯成本与钢厂利润分析
2025年6月3~4日华南地区废钢调价汇总
2025年06月05日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材6月5日期货指导价(附报价表)
焦炭综合库存创春节以来新低,而同比增幅仍高达18%!
6月江苏鸿泰对电炉和产线检修信息
6月4日唐山方坯晚报:累计上调40元/吨!
2025年06月04日 钢坯成本与钢厂利润分析
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。