您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
板材 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 26.5 | 27.35 | -0.85 | 31.88 | -5.38 | 45.55 | -19.05 |
福州 | 1 | 1.15 | -0.15 | 0.79 | 0.21 | 0.4 | 0.6 | |
杭州 | 1.61 | 1.68 | -0.07 | 1.76 | -0.15 | 0.95 | 0.66 | |
合肥 | 0.22 | 0.23 | -0.01 | 0.43 | -0.21 | 0.71 | -0.49 | |
南京 | 1 | 1.1 | -0.1 | 1.25 | -0.25 | 0.6 | 0.4 | |
济南 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 2 | -0.5 | 1.05 | 0.45 | |
南昌 | 0.67 | 0.69 | -0.02 | 0.8 | -0.13 | 1 | -0.33 | |
无锡 | 1.2 | 1.22 | -0.02 | 1.43 | -0.23 | 0.58 | 0.62 | |
常熟港 | 0.4591 | 0.288 | 0.1711 | 0.4229 | 0.0362 | 1.0722 | -0.6131 | |
太仓港 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
华中 | 长沙 | 0.6 | 0.52 | 0.08 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | -0.3 |
郑州 | 0.64 | 0.6 | 0.04 | 0.8 | -0.16 | 0.9 | -0.26 | |
武汉 | 2.8 | 2.9 | -0.1 | 3.52 | -0.72 | 3.55 | -0.75 | |
华南 | 乐从 | 39.2 | 40.1 | -0.9 | 41 | -1.8 | 44.11 | -4.91 |
西南 | 成都 | 3.27 | 3.51 | -0.24 | 3.48 | -0.21 | 2.4 | 0.87 |
重庆 | 11.5 | 11.23 | 0.27 | 6.24 | 5.26 | 4.25 | 7.25 | |
华北 | 北京 | 0.19 | 0.2 | -0.01 | 0.37 | -0.18 | 0.2 | -0.01 |
天津 | 8 | 8.6 | -0.6 | 9.2 | -1.2 | 5 | 3 | |
西北 | 兰州 | 1.15 | 1.1 | 0.05 | 1.2 | -0.05 | 1.1 | 0.05 |
西安 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.55 | -0.15 | 2.2 | 0.2 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.41 | 0.4 | 0.01 | 0.34 | 0.07 | 0.44 | -0.03 |
长春 | 0.17 | 0.165 | 0.005 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | |
沈阳 | 1.73 | 1.65 | 0.08 | 2 | -0.27 | 1.8 | -0.07 | |
合计 | 106.519 | 109.083 | -2.5639 | 113.023 | -6.5038 | 119.052 | -12.533 | |
昆明 | 0.75 | 0.7 | 0.05 | 0.85 | -0.1 | 0.75 | 0 | |
石家庄 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.35 | -0.18 | |
太原 | 0.055 | 0.053 | 0.002 | 0.036 | 0.019 | 0.02 | 0.035 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
供给跟踪:5月下旬钢坯日产量下降,钢材日产量增加,钢厂库存降幅低于去年
山东日照出台乐从板材6月6日期货指导价(附报价表)
2025年06月06日 钢坯成本与钢厂利润分析
2025年6月3~4日华南地区废钢调价汇总
2025年06月05日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材6月5日期货指导价(附报价表)
焦炭综合库存创春节以来新低,而同比增幅仍高达18%!
6月江苏鸿泰对电炉和产线检修信息
6月4日唐山方坯晚报:累计上调40元/吨!
2025年06月04日 钢坯成本与钢厂利润分析
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。