您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 27.35 | 28.17 | -0.82 | 29.42 | -2.07 | 46.66 | -19.31 |
福州 | 1.15 | 1.25 | -0.1 | 0.95 | 0.2 | 0.5 | 0.65 | |
杭州 | 1.68 | 1.61 | 0.07 | 1.77 | -0.09 | 0.85 | 0.83 | |
合肥 | 0.23 | 0.25 | -0.02 | 0.33 | -0.1 | 0.76 | -0.53 | |
南京 | 1.1 | 1.12 | -0.02 | 1.2 | -0.1 | 0.63 | 0.47 | |
济南 | 1.7 | 1.9 | -0.2 | 2 | -0.3 | 0.95 | 0.75 | |
南昌 | 0.69 | 0.7 | -0.01 | 0.75 | -0.06 | 0.9 | -0.21 | |
无锡 | 1.22 | 1.23 | -0.01 | 1.3 | -0.08 | 0.61 | 0.61 | |
常熟港 | 0.288 | 0.51788 | -0.2299 | 0.9503 | -0.6623 | 1.771 | -1.483 | |
太仓港 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
华中 | 长沙 | 0.52 | 0.56 | -0.04 | 0.6 | -0.08 | 0.8 | -0.28 |
郑州 | 0.6 | 0.56 | 0.04 | 0.67 | -0.07 | 0.87 | -0.27 | |
武汉 | 2.9 | 3 | -0.1 | 3.1 | -0.2 | 3.8 | -0.9 | |
华南 | 乐从 | 40.1 | 40.3 | -0.2 | 40.6 | -0.5 | 44.2 | -4.1 |
西南 | 成都 | 3.51 | 3.46 | 0.05 | 3.1 | 0.41 | 2.52 | 0.99 |
重庆 | 11.23 | 10.7 | 0.53 | 10.23 | 1 | 4 | 7.23 | |
华北 | 北京 | 0.2 | 0.25 | -0.05 | 0.3 | -0.1 | 0.22 | -0.02 |
天津 | 8.6 | 9.6 | -1 | 10.4 | -1.8 | 5.3 | 3.3 | |
西北 | 兰州 | 1.1 | 1.15 | -0.05 | 1.05 | 0.05 | 1.1 | 0 |
西安 | 2.4 | 2.45 | -0.05 | 2.6 | -0.2 | 2.3 | 0.1 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.4 | 0.41 | -0.01 | 0.29 | 0.11 | 0.46 | -0.06 |
长春 | 0.165 | 0.16 | 0.005 | 0.14 | 0.025 | 0.15 | 0.015 | |
沈阳 | 1.65 | 1.7 | -0.05 | 1.7 | -0.05 | 1.85 | -0.2 | |
合计 | 109.083 | 111.348 | -2.2649 | 113.75 | -4.6673 | 121.351 | -12.268 | |
昆明 | 0.7 | 0.74 | -0.04 | 0.7 | 0 | 0.81 | -0.11 | |
石家庄 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.34 | -0.18 | |
太原 | 0.053 | 0.051 | 0.002 | 0.031 | 0.022 | 0.02 | 0.033 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
供给跟踪:5月下旬钢坯日产量下降,钢材日产量增加,钢厂库存降幅低于去年
山东日照出台乐从板材6月6日期货指导价(附报价表)
2025年06月06日 钢坯成本与钢厂利润分析
2025年6月3~4日华南地区废钢调价汇总
2025年06月05日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材6月5日期货指导价(附报价表)
焦炭综合库存创春节以来新低,而同比增幅仍高达18%!
6月江苏鸿泰对电炉和产线检修信息
6月4日唐山方坯晚报:累计上调40元/吨!
2025年06月04日 钢坯成本与钢厂利润分析
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。