提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

首页 > 行情指数 > 供求关系 > 钢厂调价信息

全国主要城市冷轧板卷库存一周统计表(17.06.22-17.06.29)

2017-07-01 10:19 来源:钢铁世界网 作者:liangyy
板材 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 28.17 29.1 -0.93 29.34 -1.17 45.95 -17.78
福州 1.25 1.6 -0.35 1.02 0.23 0.5 0.75
杭州 1.61 1.69 -0.08 1.78 -0.17 0.84 0.77
合肥 0.25 0.28 -0.03 0.37 -0.12 0.72 -0.47
南京 1.12 1.13 -0.01 1.25 -0.13 0.64 0.48
济南 1.9 2.1 -0.2 2.1 -0.2 1.1 0.8
南昌 0.7 0.74 -0.04 0.76 -0.06 0.8 -0.1
无锡 1.23 1.25 -0.02 1.38 -0.15 0.62 0.61
常熟港 0.51788 0.5953 -0.0774 0.753 -0.2351 1.6801 -1.1622
太仓港 0.3 0.3 0 0.3 0 0.15 0.15
华中 长沙 0.56 0.6 -0.04 0.72 -0.16 1 -0.44
郑州 0.56 0.6 -0.04 0.6 -0.04 0.87 -0.31
武汉 3 3.1 -0.1 3.21 -0.21 4 -1
华南 乐从 40.3 40.5 -0.2 40.8 -0.5 44.23 -3.93
西南 成都 3.46 3.15 0.31 3.2 0.26 2.75 0.71
重庆 10.7 10.36 0.34 9.56 1.14 3.9 6.8
华北 北京 0.25 0.26 -0.01 0.35 -0.1 0.24 0.01
天津 9.6 9.9 -0.3 10.3 -0.7 5.5 4.1
西北 兰州 1.15 1.15 0 1.1 0.05 1.1 0.05
西安 2.45 2.5 -0.05 2.7 -0.25 2.3 0.15
东北 哈尔滨 0.41 0.62 -0.21 0.29 0.12 0.48 -0.07
长春 0.16 0.15 0.01 0.14 0.02 0.15 0.01
沈阳 1.7 1.75 -0.05 1.6 0.1 1.95 -0.25
合计 111.348 113.425 -2.0774 113.623 -2.2751 121.47 -10.122
昆明 0.74 0.83 -0.09 0.73 0.01 0.83 -0.09
石家庄 0.16 0.155 0.005 0.11 0.05 0.33 -0.17
太原 0.051 0.051 0 0.032 0.019
免责申明:本文由钢铁世界网原创,内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢铁世界网无关。且本文版权归钢铁世界网所有,如需转载,请联系400-800-8333申请授权。未经钢铁世界网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本文。钢铁世界网保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
赞同
私信专家
请留下您想向专家提问或讨论的问题

200/200

提交 取消
镀锌板卷理论重量表
观点发表 欢迎发表观点讨论,思维碰撞需要你的真知灼见
登录后才能发表观点
0/1000

诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章

订阅资讯
是否确认使用积分解锁阅读本文章?
再想想
确认
您的积分不足,无法兑换成功
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情
0
分享