您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
板材 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 28.17 | 29.1 | -0.93 | 29.34 | -1.17 | 45.95 | -17.78 |
福州 | 1.25 | 1.6 | -0.35 | 1.02 | 0.23 | 0.5 | 0.75 | |
杭州 | 1.61 | 1.69 | -0.08 | 1.78 | -0.17 | 0.84 | 0.77 | |
合肥 | 0.25 | 0.28 | -0.03 | 0.37 | -0.12 | 0.72 | -0.47 | |
南京 | 1.12 | 1.13 | -0.01 | 1.25 | -0.13 | 0.64 | 0.48 | |
济南 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | 2.1 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | |
南昌 | 0.7 | 0.74 | -0.04 | 0.76 | -0.06 | 0.8 | -0.1 | |
无锡 | 1.23 | 1.25 | -0.02 | 1.38 | -0.15 | 0.62 | 0.61 | |
常熟港 | 0.51788 | 0.5953 | -0.0774 | 0.753 | -0.2351 | 1.6801 | -1.1622 | |
太仓港 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
华中 | 长沙 | 0.56 | 0.6 | -0.04 | 0.72 | -0.16 | 1 | -0.44 |
郑州 | 0.56 | 0.6 | -0.04 | 0.6 | -0.04 | 0.87 | -0.31 | |
武汉 | 3 | 3.1 | -0.1 | 3.21 | -0.21 | 4 | -1 | |
华南 | 乐从 | 40.3 | 40.5 | -0.2 | 40.8 | -0.5 | 44.23 | -3.93 |
西南 | 成都 | 3.46 | 3.15 | 0.31 | 3.2 | 0.26 | 2.75 | 0.71 |
重庆 | 10.7 | 10.36 | 0.34 | 9.56 | 1.14 | 3.9 | 6.8 | |
华北 | 北京 | 0.25 | 0.26 | -0.01 | 0.35 | -0.1 | 0.24 | 0.01 |
天津 | 9.6 | 9.9 | -0.3 | 10.3 | -0.7 | 5.5 | 4.1 | |
西北 | 兰州 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.1 | 0.05 | 1.1 | 0.05 |
西安 | 2.45 | 2.5 | -0.05 | 2.7 | -0.25 | 2.3 | 0.15 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.41 | 0.62 | -0.21 | 0.29 | 0.12 | 0.48 | -0.07 |
长春 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | |
沈阳 | 1.7 | 1.75 | -0.05 | 1.6 | 0.1 | 1.95 | -0.25 | |
合计 | 111.348 | 113.425 | -2.0774 | 113.623 | -2.2751 | 121.47 | -10.122 | |
昆明 | 0.74 | 0.83 | -0.09 | 0.73 | 0.01 | 0.83 | -0.09 | |
石家庄 | 0.16 | 0.155 | 0.005 | 0.11 | 0.05 | 0.33 | -0.17 | |
太原 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.032 | 0.019 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
供给跟踪:5月下旬钢坯日产量下降,钢材日产量增加,钢厂库存降幅低于去年
山东日照出台乐从板材6月6日期货指导价(附报价表)
2025年06月06日 钢坯成本与钢厂利润分析
2025年6月3~4日华南地区废钢调价汇总
2025年06月05日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材6月5日期货指导价(附报价表)
焦炭综合库存创春节以来新低,而同比增幅仍高达18%!
6月江苏鸿泰对电炉和产线检修信息
6月4日唐山方坯晚报:累计上调40元/吨!
2025年06月04日 钢坯成本与钢厂利润分析
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。