提示
按市监局要求,所有园区商户均需上传有效期内的“营业执照”信息,向用户展示,谢谢配合!

买好钢 · 享实惠 · 够省心

首页 > 行情指数 > 园区报价 > 价格行情

4月18日上海镀锌板卷价格走势行情

2017-04-18 15:47 来源:钢铁世界网 作者:wuhj
4月18日 上海 市场 镀锌板 卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌卷板 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 4760 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4630 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4630 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4630 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢 3870 -20 有花;80g/平米
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4690 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4630 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4630 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4410 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4310 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4310 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4310 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z-N 鞍钢 4070 -30 有花;80g/平米;
镀锌卷板 2.0*1250*C DX51D+Z-N 鞍钢 4070 -30 有花;80g/平米;
镀锌卷板 0.7*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 4130 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 4030 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4030 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 4430 -40 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4220 -40 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4250 -40 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4330 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5260 -20 无花;80g/平米;
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 4930 -20 无花;80g/平米;
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4830 -20 无花;80g/平米;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 4800 -20 无花;80g/平米;
镀锌卷板 0.6*1250*C DX51D+Z 武钢 4980 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4600 无花;80g/平米;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 武钢 4580 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 鄂钢 3920 -20 无花;60g/平米;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鄂钢 3920 -20 无花;60g/平米;
镀锌卷板 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5920 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5520 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5570 无花;100g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C SGCC 邯宝 4280 -40 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C SGCC 邯宝 4300 -40 无花;80g/平米
镀锌卷板 2.0*1250*C SGCC 邯宝 4320 -40 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C SGCC 河钢邯钢 3980 -70 有花;80g/平米;
镀锌卷板 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 4490 有花;275g/平米
镀锌卷板 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4420 有花;275g/平米
镀锌卷板 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4390 有花;275g/平米
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 4060 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 3980 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 3980 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 河钢唐钢 3980 -70 有花;80g/平米;
镀锌卷板 1.5*1250*C DC51D+Z 河钢唐钢 3980 -70 有花;80g/平米;
镀锌卷板 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4260 有花;275g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 日照钢铁 3880 -20 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.5*1000*C SGCC 民营工厂 3890 -30 有花;60g/平米

采购管家热线:400-800-8333

免责申明:本文由钢铁世界网原创,内容仅供客户参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢铁世界网无关。且本文版权归钢铁世界网所有,如需转载,请联系400-800-8333申请授权。未经钢铁世界网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本文。钢铁世界网保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
赞同
私信专家
请留下您想向专家提问或讨论的问题

200/200

提交 取消
观点发表 欢迎发表观点讨论,思维碰撞需要你的真知灼见
登录后才能发表观点
0/1000

诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章

订阅资讯
是否确认使用积分解锁阅读本文章?
再想想
确认
您的积分不足,无法兑换成功
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情
0
分享