您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
品名 | 规格 |
矿区/ 产地 |
价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 长治 | 1850 | 出厂价 | 含税 | - | |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 长治 | 1750-1780 | 出厂价 | 含税 | -10 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 吕梁 | 1800-1850 | 出厂价 | 含税 | -100 | |
准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 吕梁 | 1800 | 出厂价 | 含税 | -50 | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 吕梁 | 1750 | 出厂价 | 含税 | -50 | |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 吕梁 | 1700 | 出厂价 | 含税 | -50 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晋中 | 1770-1830 | 出厂价 | 含税 | Mt8 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | |||||
一级铸造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | |||||
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2040-2100 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2080-2160 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1980-2040 | 出厂价 | 含税 | 现汇 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1980-2040 | 出厂价 | 含税 |
现汇 |
|
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 2280 | 出厂价 | 不含税 | ||
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 2380 | 出厂价 | 不含税 | A12-13 | |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1700 | 出厂价 | 含税 | 地销 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
2025年05月23日 钢坯成本与钢厂利润分析
5月22日唐山方坯晚报:上调10元/吨
山东日照出台乐从板材5月22日期货指导价(附报价表)
2025年05月22日 钢坯成本与钢厂利润分析
2025年4月中国钢筋(螺纹钢)产量1730万吨,同比增长5.9%
2025年05月21日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材5月20日期货指导价(附报价表)
2025年05月20日 钢坯成本与钢厂利润分析
中国4月钢厂产量同比增加6.6%,粗钢产量同比持平
海关总署:4月中国进口煤及褐煤3783万吨
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。