您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦炭 | 二级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 900.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂 |
焦炭 | 二级 | 无 | 成都市 | 成都 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 | |
焦炭 | 二级 | 无 | 上海市 | 上海市 | 1050.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税 |
焦炭 | 二级 | 无 | 攀枝花 | 攀枝花 | 950.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税 |
焦炭 | 二级 | 无 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔 | 790.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 910.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 七台河市 | 七台河 | 790.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 安阳市 | 安阳 | 900.0 | 0.0 | 07-12 | 车板含税价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 830.0 | 0.0 | 07-12 | 到厂价 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 抚顺市 | 抚顺 | 990.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 乌海市 | 乌海 | 910.0 | 0.0 | 07-12 | 含税车板价 |
焦炭 | 一级 | 无 | 辽阳市 | 辽阳 | 1120.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 徐州市 | 徐州 | 940.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税价 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 邢台市 | 邢台 | 860.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 970.0 | 0.0 | 07-12 | 车板含税 |
焦炭 | 二级 | 无 | 长治市 | 长治 | 750.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税价 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 1020.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 潍坊市 | 潍坊 | 860.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂 |
焦炭 | 二级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 980.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 沈阳市 | 沈阳 | 890.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂 |
焦炭 | 二级 | 无 | 平顶山市 | 平顶山 | 870.0 | 0.0 | 07-12 | 车板含税价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 临汾市 | 临汾 | 750.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂 |
焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 河津 | 800.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 六盘水市 | 六盘水 | 1020.0 | 0.0 | 07-12 | 含税车板价 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 830.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 太原市 | 太原 | 750.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂 |
焦炭 | 二级 | 无 | 临沂市 | 临沂 | 860.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂 |
焦炭 | 二级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 750.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 石家庄市 | 石家庄 | 830.0 | 0.0 | 07-12 | 含税车板价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 晋中市 | 晋中 | 730.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税价 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 双鸭山市 | 双鸭山 | 800.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 |
焦炭 | 准一级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 790.0 | 0.0 | 07-12 | 含税车板价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 无锡市 | 无锡 | 0.0 | 07-12 | 停产 | |
焦炭 | 二级 | 无 | 武汉市 | 武汉 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 | |
焦炭 | 二级 | 无 | 银川市 | 银川 | 630.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税 |
焦炭 | 二级 | 无 | 淮南市 | 淮南 | 0.0 | 07-12 | 含税车板 | |
焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 750.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 天津市 | 天津 | 980.0 | 0.0 | 07-12 | 出厂含税价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 淄博市 | 淄博 | 860.0 | 0.0 | 07-12 | 含税到厂 |
焦炭 | 二级 | 无 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯 | 670.0 | 0.0 | 07-12 | 车板含税价 |
焦炭 | 二级 | 无 | 牡丹江市 | 牡丹江 | 790.0 | 0.0 | 07-12 | 含税出厂价 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
国内焦炭市场开启第十轮提降
2025年02月24日 钢坯成本与钢厂利润分析
山东日照出台乐从板材2月21日指导价(附报价表)
2025年02月21日 钢坯成本与钢厂利润分析
铁矿石宏观预期托底 产业链负反馈暂难形成
2025年02月20日 钢坯成本与钢厂利润分析
全球铁矿石发运量锐减 铁矿石指数高位运行
供给跟踪:2月上旬粗钢日产量续升,创逾6个半月新高
山东日照出台乐从板材2月19日指导价
2025年02月19日 钢坯成本与钢厂利润分析