您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
(美元/吨) | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 |
美国钢厂(中西部)(1) | 684 | 882 | 882 | 728 | 628 | 590 | 645 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 617 | 810 | 854 | 656 | 491 | 540 | 540 | - | - |
德国市场(3) | 437 | 560 | 560 | 594 | 571 | 549 | 571 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 465 | 577 | 582 | 566 | 560 | 560 | 599 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 510 | 571 | 543 | 493 | 487 | 538 | - | - | - |
韩国市场(6) | 546 | 680 | 755 | 487 | 499 | - | 579 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 520 | 512 | 562 | 462 | 457 | - | 495 | - | - |
日本市场(9) | 529 | 647 | 1276 | 738 | 520 | - | 693 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 430 | 510 | 590 | 400 | 460 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 430 | 505 | 560 | 420 | 390 | 400 | 395 | - | 350 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 465 | 480 | 490 | - | 405 |
东南亚进口(CFR)(13) | 415 | 490 | 530 | 405 | 380 | 395 | 390 | 350 | 340 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 475 | 505 | - | 485 | 480 | 485 | - | 395 | 400 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 415 | 500 | 620 | 460 | 440 | 405 | 400 | - | 325 |
中国市场(16) | 394 | 494 | 638 | 373 | 328 | 331 | 414 | - | 307 |
中国出口(FOB)(17) | 375 | 450 | 490 | 370 | 340 | 360 | - | - | 315 |
*汇率:欧元/美元 1.12,美元/日元108.7,美元/人民币6.52,美元/韩元1191.5 |
更多价格详情可登录钢铁世界采购管家进行详询。
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。