您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 韶钢 | 2710 | -30 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 2680 | -30 | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 广钢 | 2450 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 2420 | -30 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粤钢 | 2490 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 2460 | -30 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 湘钢 | 2490 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 2460 | -30 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 裕丰 | 2420 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 裕丰 | 2390 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2440 | -30 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2430 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 2480 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | 2440 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 2470 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2350 | -60 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 科信达 | 2430 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫涌特钢 | 2370 | -60 | |
高线 | Ф6.5 | Q195 | 国鑫 | 2620 | -30 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 国鑫 | 2450 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 国鑫 | 2440 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 2540 | -30 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 国鑫 | 2450 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国鑫 | 2420 | -30 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州华宏 | 2420 | -30 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 2390 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杰钢 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 广东大兴 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华美 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | 2790 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 韶钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 2660 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 2620 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华美 | 2610 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华美 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 友钢 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永达 | 2450 | - | Ф12:2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 2420 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 粤北钢铁 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达味马鞍 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广西金山 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杰钢 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海特钢 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广东大兴 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 圣力 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 韶钢 | 2580 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 韶钢 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 广钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 2470 | - | Ф16:2500 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2470 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | Ф16:2510;Ф25:2510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 友钢 | 2400 | - | Ф16:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永达 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 2360 | - | Ф16:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 琦丰达 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杰钢 | 2360 | - | Ф16:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中山宝华 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西大兴 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫钢 | 2370 | - | Ф16:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东鹏 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤北钢铁 | 2370 | - | Ф16:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 2510 | - | Ф16:2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东上 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤韶 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达味马鞍 | 2360 | - | Ф16:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东海特钢 | 2390 | - | Ф16:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西金山 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 圣力 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华美 | 2420 | - | Ф16:2480 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 韶钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 广东大兴 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 友钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 粤北钢铁 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德润 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华美 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 广东大兴 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2870 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | 2740 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 2810 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华美 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 惠供 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福鑫钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 友钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 2790 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 2660 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 2700 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 2710 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 2610 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫钢 | 2530 | - | Ф12:2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中山宝华 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广东大兴 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 友钢 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德润 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 韶钢 | 2580 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 2470 | - | Ф16:2500 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2490 | - | Ф16:2520 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 裕丰 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华美 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 友钢 | 2460 | - | Ф16:2490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2470 | - | Ф16:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中山宝华 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 锦州锦兴 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 2400 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广东大兴 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德润 | 2390 | - | Ф16:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 2620 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广东大兴 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 友钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德润 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 2820 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 广东大兴 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 永达 | 2740 | - | Ф12:2770 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 永达 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 2730 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2790 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2710 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 湘钢 | 2670 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 韶钢 | 2950 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶钢 | 2900 | - | 暂缺;Ф8:2940 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永达 | 2580 | - | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂鑫 | 2700 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2520 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永达 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 国鑫 | 2650 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 国鑫 | 2570 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2590 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 2600 | - | Ф8:2630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 友钢 | 2540 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 2720 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 广钢 | 2760 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 韶钢 | 2950 | - | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 2560 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 2900 | - | 货少;Ф8:2940 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 2710 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2670 | - | |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 湘钢 | 2660 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友钢 | 2550 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德润 | 2540 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 科信达 | 2550 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 2620 | - | Ф8:2650 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙川腾达 | 2550 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 国鑫 | 2590 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2510 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 2510 | - | |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 广钢 | 2630 | - | 暂缺 |
更多价格详情可登录钢铁世界采购管家进行详询。
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。