您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
国际主要钢材市场价格行情(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |||
美国钢厂(中西部)(1) | 684 | 882 | 882 | 695 | 628 | 590 | 645 | - | - | ||
美国进口(CIF)(2) | 540 | 777 | 832 | 568 | 524 | 540 | 540 | - | - | ||
德国市场(3) | 441 | 565 | 565 | 571 | 576 | 554 | 576 | - | - | ||
欧盟钢厂(4) | 469 | 582 | 588 | 554 | 565 | 565 | 605 | - | - | ||
欧盟出口(CFR)(5) | 497 | 559 | 548 | 497 | 492 | 542 | - | - | - | ||
韩国市场(6) | 555 | 691 | 768 | 495 | 508 | - | 593 | - | - | ||
韩国出厂(7) | 562 | 649 | 795 | 692 | 579 | 692 | |||||
韩国市场(中国资源)(8) | 529 | 521 | 572 | 469 | 465 | - | 504 | - | - | ||
日本市场9) | 534 | 653 | 1288 | 745 | 524 | - | 699 | - | - | ||
日本出口(FOB)(10) | 430 | 510 | 590 | 380 | 460 | - | 460 | - | - | ||
印度进口(11) | 430 | 505 | 560 | 420 | 390 | 400 | 395 | - | 350 | ||
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 485 | 520 | 490 | - | 435 | ||
东南亚进口(CFR)(13) | 425 | 500 | 540 | 415 | 385 | 400 | 395 | 355 | 345 | ||
独联体出口(FOB黑海)(14) | 475 | 505 | - | 485 | 480 | 485 | - | 395 | 400 | ||
中东进口(迪拜CFR)(15) | 415 | 500 | 620 | 460 | 440 | 405 | 400 | - | 325 | ||
中国出口(FOB)(17) | 385 | 460 | 500 | 380 | 345 | 365 | - | - | 320 | ||
1).5月16日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||||
(2).5月16日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||||
(3).5月16日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).5月16日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).5月16日,CFR西欧 | |||||||||||
(6).5月16日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(8).5月16日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||||
(9).5月16日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||||
(10).5月16日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11).5月18日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||||
(12).5月12日 | |||||||||||
(13).5月16日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).5月16日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).5月18日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).5月18日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||||
(17).5月18日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.35,美元/日元 119,美元/人民币7.7 |
更多价格详情可登录钢铁世界采购管家进行详询。
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。