您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 3470 | -30 | ||
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3370 | -30 | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3320 | -30 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3220 | -20 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3230 | -20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3170 | -20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3180 | -20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3150 | -30 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | 3160 | -30 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3160 | -20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3170 | -20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3170 | -20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 3250 | -20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3160 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3170 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3150 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | 3150 | -20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3150 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3160 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 3240 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3140 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3140 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3140 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3130 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 3130 | -20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承钢 | 3220 | -20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3010 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3010 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3010 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3030 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3010 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3000 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3000 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2990 | -30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2990 | -30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2990 | -30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2990 | -30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 2990 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3000 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3000 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3000 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2990 | -30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2990 | -30 | 暂缺 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 2990 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2990 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 2990 | -30 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3000 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 2990 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3020 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3020 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3020 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3020 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3020 | -30 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 3110 | -30 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3110 | -30 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 3110 | -30 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 3120 | -30 | 货少 |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 3120 | -30 | 货少 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。